
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.609.209,0 |
| 20-03-2026 | 94,670 | 0,7449 | 94,870 | 93,500 | 0,7000 | 20.608.542,3 |
| 19-03-2026 | 93,970 | 0,7505 | 94,150 | 92,810 | 0,7000 | -- |
| 18-03-2026 | 93,270 | -0,7132 | 94,170 | 92,870 | -0,6700 | 25.885.108,7 |
| 17-03-2026 | 93,940 | 0,3203 | 95,400 | 93,780 | 0,3000 | 22.611.801,0 |
| 16-03-2026 | 93,640 | 0,5800 | 95,220 | 93,270 | 0,5400 | 24.186.835,9 |
| 13-03-2026 | 93,100 | 2,0609 | 93,790 | 91,920 | 1,8800 | 31.066.689,3 |
| 12-03-2026 | 91,220 | -1,5381 | 92,110 | 90,510 | -1,4250 | 40.313.307,2 |
| 11-03-2026 | 92,645 | -0,5634 | 93,450 | 91,220 | -0,5250 | 22.446.269,2 |
| 10-03-2026 | 93,170 | -1,2820 | 94,570 | 92,590 | -1,2100 | 21.672.554,5 |
| 09-03-2026 | 94,380 | -0,8613 | 94,840 | 92,290 | -0,8200 | 35.192.581,9 |
| 06-03-2026 | 95,200 | -0,1991 | 95,265 | 92,570 | -0,1900 | 42.244.254,6 |
| 05-03-2026 | 95,390 | -0,6871 | 96,790 | 94,165 | -0,6600 | 74.256.164,2 |
| 04-03-2026 | 96,050 | 0,8981 | 96,750 | 95,420 | 0,8549 | 38.050.958,6 |
| 03-03-2026 | 95,195 | -0,2776 | 95,990 | 93,700 | -0,2650 | 33.078.023,2 |
| 02-03-2026 | 95,460 | 0,3099 | 96,600 | 93,520 | 0,2950 | 57.263.030,0 |
| 27-02-2026 | 95,165 | -2,4148 | 97,000 | 93,630 | -2,3550 | 41.166.949,2 |
| 26-02-2026 | 97,520 | 2,2758 | 97,600 | 95,590 | 2,1700 | 49.370.304,9 |
| 25-02-2026 | 95,350 | 2,3782 | 95,800 | 93,530 | 2,2150 | 31.432.170,0 |
| 24-02-2026 | 93,135 | 0,4367 | 94,510 | 91,890 | 0,4050 | 92.757.678,0 |
| 23-02-2026 | 92,730 | -1,3195 | 93,910 | 91,280 | -1,2400 | 43.673.824,5 |
| 20-02-2026 | 93,970 | 0,1278 | 94,230 | 92,740 | 0,1200 | 46.761.102,8 |
| 19-02-2026 | 93,850 | -1,6041 | 95,110 | 93,060 | -1,5300 | 58.055.825,9 |
| 18-02-2026 | 95,380 | 2,4269 | 95,850 | 93,580 | 2,2600 | 53.708.724,8 |
| 17-02-2026 | 93,120 | -0,6508 | 94,440 | 92,300 | -0,6100 | -- |
| 13-02-2026 | 93,730 | -1,4405 | 94,510 | 93,010 | -1,3700 | 96.737.854,5 |
| 12-02-2026 | 95,100 | -0,3144 | 96,400 | 92,820 | -0,3000 | 113.911.504,4 |
| 11-02-2026 | 95,400 | -3,8500 | 101,13 | 95,100 | -3,8200 | 212.047.271,8 |
| 10-02-2026 | 99,220 | -7,4612 | 107,50 | 97,030 | -8,0000 | -- |
| 09-02-2026 | 107,22 | 2,0608 | 107,26 | 104,78 | 2,1650 | 35.270.003,8 |
| 06-02-2026 | 105,05 | 3,0001 | 105,27 | 102,50 | 3,0600 | 36.139.576,5 |
| 05-02-2026 | 101,99 | -1,8051 | 103,93 | 101,58 | -1,8750 | -- |
| 04-02-2026 | 103,87 | 0,1349 | 105,00 | 102,97 | 0,1400 | 52.070.601,1 |
| 03-02-2026 | 103,73 | -1,3598 | 105,72 | 102,44 | -1,4300 | 61.881.610,2 |
| 02-02-2026 | 105,16 | 1,2029 | 105,19 | 103,09 | 1,2500 | 28.433.481,1 |
| 30-01-2026 | 103,91 | 0,4737 | 104,84 | 102,89 | 0,4900 | 33.225.308,0 |
| 29-01-2026 | 103,42 | -0,0193 | 104,96 | 102,69 | -0,0200 | 28.410.353,1 |
| 28-01-2026 | 103,44 | -0,2555 | 104,03 | 102,75 | -0,2650 | 24.973.173,9 |
| 27-01-2026 | 103,70 | 0,7382 | 104,09 | 102,25 | 0,7600 | 29.295.252,8 |
| 26-01-2026 | 102,94 | 0,7338 | 103,68 | 102,50 | 0,7500 | 29.173.719,2 |
| 23-01-2026 | 102,19 | -1,7450 | 104,03 | 101,26 | -1,8150 | 26.563.654,3 |
| 22-01-2026 | 104,01 | 2,1307 | 105,81 | 102,69 | 2,1700 | 50.039.393,5 |
| 21-01-2026 | 101,84 | 0,8716 | 104,82 | 99,880 | 0,8800 | 84.732.209,6 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses