
Revolut logró un beneficio récord de 1.960 millones en 2025, un 57% más, y dispara los créditos al consumo
Agencias |
La ‘fintech’ ingresó 5.200 millones de euros, un 45% más
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 205,00 |
|---|---|
| Var % | +1,70% |
| Fecha/Hora | 23-03-2026 - 21:18 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +3,4400 |
| Máx | 205,35 |
| Mín | 197,47 |
| Máx 52s | 205,35 |
| Mín 52s | 151,28 |
| Var % Año | 34,66 |
| Volumen (Acciones) | 191,00 |
| Negociación | 39.383,8 |
| Capitalización | 406.605.275.528,9 |
| Per Año actual | 28,024 |
| Bpa Año actual | 7,2100 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 194.799,0 | 195.568,0 | 184.654,0 | 190.727,0 | 192.811,0 |
| Ebitda | 42.177,0 | 39.101,0 | 37.631,0 | 45.134,0 | 48.964,0 |
| Beneficio neto | 21.369,0 | 17.661,0 | 12.299,0 | 13.590,2 | 17.565,5 |
| Deuda neta | 17.847,0 | 22.826,0 | 40.446,0 | 37.302,6 | 36.107,1 |
| BPA | 11,408 | 9,7574 | 6,6517 | 7,3929 | 9,4400 |
| PER | 10,556 | 15,568 | 19,995 | 27,331 | 21,404 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 6,0400 | 6,5200 | 6,8400 | 7,1200 | 7,4251 |
| Pay out (%) | 0,5294 | 0,6682 | 1,0283 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0352 | 0,0367 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 24/03/2026 | 1,7800 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 26,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,9615 |
| Precio objetivo | 194,50 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La ‘fintech’ ingresó 5.200 millones de euros, un 45% más

El resultado del ‘holding’ de La Caixa se dispara un 120%, hasta los 2.325 millones, por los ingresos extraordinarios

La empresa tiene previsto fabricar cuatro millones de unidades de su dispositivo estrella este trimestre frente a los seis millones planificados, según informa Bloomberg

El decano de la prensa económica entrega el galardón este martes en una cena en la Bolsa de Madrid

El operador permitirá a particulares y pymes pagar un extra para asegurar su conexión 5G en zonas saturadas como ferias o festivales