Ganadores en el mercado de bonos en 2025
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 121.174.924,3 |
| 30-01-2026 | 177,00 | 3,4120 | 177,28 | 171,30 | 5,8400 | 84.044.352,2 |
| 29-01-2026 | 171,16 | 0,7297 | 174,89 | 171,07 | 1,2400 | 60.920.205,1 |
| 28-01-2026 | 169,92 | 0,5384 | 170,42 | 168,20 | 0,9100 | 53.641.838,5 |
| 27-01-2026 | 169,01 | 0,9466 | 169,35 | 166,70 | 1,5850 | 52.392.198,8 |
| 26-01-2026 | 167,42 | 0,4228 | 168,42 | 166,77 | 0,7050 | -- |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 52.887.281,0 |
| 23-01-2026 | 166,72 | 0,1020 | 168,45 | 166,46 | 0,1699 | -- |
| 22-01-2026 | 166,55 | -0,0959 | 167,53 | 165,72 | -0,1600 | 42.772.439,1 |
| 21-01-2026 | 166,71 | 0,8560 | 168,47 | 166,08 | 1,4150 | 48.995.045,4 |
| 20-01-2026 | 165,29 | -0,5923 | 167,57 | 165,11 | -0,9849 | -- |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.336.694,2 |
| 16-01-2026 | 166,28 | 0,0481 | 167,28 | 165,81 | 0,0799 | 45.280.576,9 |
| 15-01-2026 | 166,20 | -0,6782 | 167,32 | 165,11 | -1,1350 | 102.088.790,6 |
| 14-01-2026 | 167,33 | 2,1144 | 169,36 | 164,43 | 3,4650 | 64.044.528,7 |
| 13-01-2026 | 163,87 | 0,9424 | 166,13 | 163,33 | 1,5300 | 42.922.364,7 |
| 12-01-2026 | 162,34 | 0,1295 | 163,55 | 160,76 | 0,2100 | -- |
| 10-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 72.386.552,9 |
| 09-01-2026 | 162,13 | 1,7893 | 162,70 | 159,95 | 2,8500 | -- |
| 08-01-2026 | 159,28 | 2,6090 | 160,44 | 155,28 | 4,0500 | 67.163.220,2 |
| 07-01-2026 | 155,23 | -0,8748 | 158,00 | 154,90 | -1,3700 | 123.170.481,3 |
| 06-01-2026 | 156,60 | -4,4888 | 165,45 | 156,11 | -7,3600 | 223.001.790,1 |
| 05-01-2026 | 163,96 | 5,1969 | 165,71 | 159,32 | 8,1000 | -- |
| 02-01-2026 | 155,86 | 2,2703 | 155,89 | 151,28 | 3,4600 | 37.227.310,8 |
| 31-12-2025 | 152,40 | 0,0426 | 152,54 | 151,68 | 0,0650 | 21.454.726,1 |
| 30-12-2025 | 152,33 | 0,8774 | 152,66 | 151,31 | 1,3250 | 29.105.697,4 |
| 29-12-2025 | 151,01 | 0,6532 | 151,60 | 150,13 | 0,9799 | 22.983.711,8 |
| 27-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.769.061,4 |
| 26-12-2025 | 150,03 | -0,3851 | 151,13 | 149,65 | -0,5800 | -- |
| 24-12-2025 | 150,61 | 0,0464 | 150,99 | 150,13 | 0,0700 | 9.070.006,9 |
| 23-12-2025 | 150,54 | 0,5208 | 151,08 | 149,84 | 0,7800 | 19.070.573,8 |
| 22-12-2025 | 149,76 | 1,3947 | 150,48 | 148,44 | 2,0600 | 45.778.367,5 |
| 19-12-2025 | 147,70 | 0,0000 | 149,01 | 147,20 | 0,0000 | 35.812.316,3 |
| 18-12-2025 | 147,70 | -1,2370 | 149,26 | 147,10 | -1,8500 | 31.334.910,3 |
| 17-12-2025 | 149,55 | 1,9357 | 149,86 | 147,40 | 2,8400 | 38.827.531,9 |
| 16-12-2025 | 146,71 | -2,0954 | 148,80 | 146,49 | -3,1400 | 37.284.141,2 |
| 15-12-2025 | 149,85 | -0,0866 | 150,10 | 148,43 | -0,1300 | -- |
| 12-12-2025 | 149,98 | -0,4942 | 151,55 | 149,63 | -0,7450 | 31.992.017,3 |
| 11-12-2025 | 150,72 | -0,4524 | 151,94 | 150,10 | -0,6850 | 49.023.228,7 |
| 10-12-2025 | 151,41 | 1,9527 | 151,78 | 148,68 | 2,9000 | -- |
| 09-12-2025 | 148,51 | -0,1344 | 150,11 | 148,23 | -0,2000 | 39.225.585,8 |
| 08-12-2025 | 148,71 | -0,8137 | 150,10 | 147,66 | -1,2200 | -- |
| 06-12-2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 58.021.395,6 |
| 05-12-2025 | 149,93 | -1,5173 | 152,62 | 149,83 | -2,3100 | -- |
| 04-12-2025 | 152,24 | 0,3890 | 152,94 | 151,24 | 0,5900 | 32.433.336,9 |
| 03-12-2025 | 151,65 | 0,9552 | 152,50 | 151,06 | 1,4350 | -- |
| 02-12-2025 | 150,21 | -1,5306 | 152,20 | 149,27 | -2,3350 | 29.566.941,0 |
| 01-12-2025 | 152,55 | 0,9596 | 153,90 | 151,61 | 1,4500 | -- |
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole

Oro para el Santander, plata para CaixaBank y bronce para BBVA

El objetivo es impulsar la producción y el empleo en el comercio de proximidad. Con una ayuda media de 200 euros por hogar contribuirá a renovar 400.000 aparatos

El CEO mundial del grupo asegura que el bajo coste de las plantas de Valladolid y Palencia es su “activo más fuerte”. Empresa y sindicatos negociarán el nuevo convenio en el que se hablará de nuevos vehículos
El consejero delegado del mayor turoperador europeo anticipa un crecimiento del beneficio cercano al 10% y la recuperación del dividendo, con un reparto del 10% al 20% de los resultados a los accionistas