_
_

Chevron

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
24-03-2026 -- -- -- -- -- 151.533.684,8
23-03-2026 205,23 1,7047 205,35 197,47 3,4400 151.509.283,2
21-03-2026 -- -- -- -- -- 113.690.860,7
20-03-2026 201,79 0,1787 205,06 201,21 0,3599 128.662.632,1
19-03-2026 201,43 1,4198 202,44 199,03 2,8200 73.737.321,5
18-03-2026 198,61 0,3080 200,73 198,51 0,6100 93.559.570,9
17-03-2026 198,00 0,5867 200,55 196,50 1,1550 72.026.344,0
16-03-2026 196,84 0,0076 197,81 195,59 0,0149 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 83.560.043,8
13-03-2026 196,83 -0,0660 197,62 194,71 -0,1300 208.337.314,8
12-03-2026 196,96 2,6635 198,86 191,77 5,1100 74.247.439,4
11-03-2026 191,85 3,0011 191,85 186,98 5,5900 108.260.367,0
10-03-2026 186,26 -1,6734 189,16 185,63 -3,1700 170.811.850,3
09-03-2026 189,43 -0,2317 191,64 188,12 -0,4400 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 118.776.625,4
06-03-2026 189,87 -0,0052 192,40 188,15 -0,0100 107.610.827,9
05-03-2026 189,88 2,0695 189,97 186,13 3,8500 97.097.686,9
04-03-2026 186,03 -1,4462 188,45 184,20 -2,7300 129.666.809,3
03-03-2026 188,76 -0,4010 191,50 187,46 -0,7600 192.259.441,4
02-03-2026 189,52 1,4778 190,94 187,24 2,7600 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 73.891.153,3
27-02-2026 186,76 1,4338 187,50 183,79 2,6400 56.722.302,2
26-02-2026 184,12 -0,0597 186,26 181,75 -0,1099 33.886.562,0
25-02-2026 184,23 -0,6149 185,98 182,53 -1,1400 50.348.764,6
24-02-2026 185,37 0,2162 185,95 183,90 0,4000 45.367.834,6
23-02-2026 184,97 0,5927 186,62 184,08 1,0900 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 63.384.015,8
20-02-2026 183,88 -0,5570 184,89 182,32 -1,0300 75.863.165,0
19-02-2026 184,91 0,6039 187,87 184,75 1,1100 72.306.804,9
18-02-2026 183,80 1,7831 183,91 181,98 3,2200 62.043.349,8
17-02-2026 180,58 -1,6984 183,77 178,77 -3,1200 --
14-02-2026 -- -- -- -- -- 58.287.439,0
13-02-2026 183,70 0,7237 184,84 181,74 1,3200 71.384.212,3
12-02-2026 182,38 -1,8126 185,80 182,13 -3,3670 73.414.078,7
11-02-2026 185,74 1,9187 186,50 183,50 3,4970 46.594.322,2
10-02-2026 182,25 -0,1643 182,95 180,88 -0,3000 67.234.106,0
09-02-2026 182,55 1,0014 182,81 179,95 1,8100 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 77.302.503,6
06-02-2026 180,74 0,8650 182,10 179,47 1,5500 80.998.788,7
05-02-2026 179,19 -1,1201 180,45 177,43 -2,0300 126.943.621,5
04-02-2026 181,22 1,7689 182,57 178,78 3,1500 --
03-02-2026 178,07 2,3055 178,81 173,75 4,0130 88.289.317,1
02-02-2026 174,05 -1,6627 176,26 172,66 -2,9430 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 121.174.924,3
30-01-2026 177,00 3,4120 177,28 171,30 5,8400 84.044.352,2
29-01-2026 171,16 0,7297 174,89 171,07 1,2400 60.920.205,1
28-01-2026 169,92 0,5384 170,42 168,20 0,9100 53.641.838,5
27-01-2026 169,01 0,9466 169,35 166,70 1,5850 52.392.198,8
26-01-2026 167,42 0,4228 168,42 166,77 0,7050 --