
Citi tasa en 1.700 millones el valor de la filial de Digi en España antes de su OPV
El banco de inversión acaba de elevar un 50% el precio teórico de la operadora en el país
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 1,5400 | 1,5800 | 1,6200 | 1,6600 | 1,7000 | |
| Pay out (%) | 0,4997 | 0,6189 | 0,6327 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0210 | 0,0215 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 30/01/2026 | 0,4100 |
| Nota: Datos en euros | ||

El banco de inversión acaba de elevar un 50% el precio teórico de la operadora en el país

Se había negado a pagar una indemnización a dos mujeres con carcinoma en la mama
El trazado propuesto se sumaría al corredor europeo y firmas españolas ya han mostrado su intención de participar en el plan

Los viajes desde EE UU caen hasta el 7,6% del total de la demanda mundial a la zona, según un informe de la consultora Mabrian

EthiFinance otorga a la empresa de celulosa y energías renovables una calificación de BBB- con tendencia ‘Evolving’