Citigroup
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- |
| Impuestos | 5.373,0 | 4.211,0 | 3.528,0 |
| Beneficio neto | 9.228,0 | 12.682,0 | 14.306,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 4,0671 | 6,0260 | 7,1075 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 325.161,0 | 256.990,0 | 241.915,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
| Existencias | 22,000 | 18,000 | 36,000 |
| Total activo corriente | 1.323.114,0 | 1.056.400,0 | 1.081.239,0 |
| Inmovilizado | 33.339,0 | 30.192,0 | 28.747,0 |
| Fondo de comercio | 19.098,0 | 19.300,0 | 20.098,0 |
| Otro activo no corriente | 65.329,0 | 55.221,0 | 51.542,0 |
| Activos totales | 2.657.202,0 | 2.352.945,0 | 2.411.834,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 2.443.380,0 | 2.143.579,0 | 2.205.583,0 |
| Deuda a largo plazo | 271.972,0 | 287.300,0 | 279.619,0 |
| Otro pasivo no corriente | 77.271,0 | 59.495,0 | 65.813,0 |
| Fondos propios | 192.241,0 | 190.748,0 | 187.853,0 |
| Deuda neta | -146.379,0 | -138.637,0 | -212.499,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,0800 | 2,1800 | 2,3200 |
| Pay out (%) | 0,5114% | 0,3617% | 0,3264% |
| PER (veces) | 15,646 | 19,681 | 18,230 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 98,708 | 101,61 | 110,00 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | -37,537 | -10,138 | -36,106 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 101.512,2 | 133.126,1 | 191.585,4 |
| Empleados | 237.925,0 | 227.855,0 | 226.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||