
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 109,55 | -0,2730 | 111,20 | 108,86 | -0,3000 | 113.164.306,5 |
| 19-03-2026 | 109,85 | 1,1137 | 110,57 | 106,88 | 1,2100 | -- |
| 18-03-2026 | 108,64 | 0,8634 | 109,51 | 106,94 | 0,9300 | 73.742.303,7 |
| 17-03-2026 | 107,71 | 0,3260 | 109,73 | 107,42 | 0,3500 | 123.380.015,9 |
| 16-03-2026 | 107,36 | 1,5993 | 108,69 | 106,63 | 1,6900 | -- |
| 13-03-2026 | 105,67 | 0,1706 | 107,89 | 105,40 | 0,1800 | 86.581.770,9 |
| 12-03-2026 | 105,49 | -3,3797 | 107,00 | 104,67 | -3,6900 | 128.288.808,8 |
| 11-03-2026 | 109,18 | 0,1651 | 109,50 | 107,49 | 0,1800 | -- |
| 10-03-2026 | 109,00 | 2,2514 | 110,89 | 107,37 | 2,4000 | 106.330.811,2 |
| 09-03-2026 | 106,60 | 0,0967 | 107,03 | 102,02 | 0,1030 | -- |
| 06-03-2026 | 106,49 | -2,2425 | 106,59 | 103,11 | -2,4430 | 110.731.157,6 |
| 05-03-2026 | 108,94 | -2,1116 | 111,60 | 107,90 | -2,3500 | 89.342.266,0 |
| 04-03-2026 | 111,29 | 0,4331 | 112,26 | 110,53 | 0,4800 | 71.327.976,0 |
| 03-03-2026 | 110,81 | -0,5385 | 112,37 | 106,76 | -0,6000 | 115.948.203,3 |
| 02-03-2026 | 111,41 | 1,1163 | 111,89 | 106,20 | 1,2300 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.567.271,0 |
| 27-02-2026 | 110,18 | -5,1970 | 113,44 | 108,66 | -6,0400 | 83.286.628,4 |
| 26-02-2026 | 116,22 | 1,6531 | 116,96 | 114,50 | 1,8900 | -- |
| 25-02-2026 | 114,33 | 4,3728 | 114,50 | 110,81 | 4,7900 | 123.105.079,6 |
| 24-02-2026 | 109,54 | -1,1014 | 111,40 | 107,50 | -1,2200 | 111.106.665,2 |
| 23-02-2026 | 110,76 | -4,5419 | 116,89 | 108,86 | -5,2700 | -- |
| 20-02-2026 | 116,03 | 0,3806 | 116,12 | 113,86 | 0,4400 | 68.007.419,6 |
| 19-02-2026 | 115,59 | -0,5762 | 115,99 | 114,18 | -0,6700 | -- |
| 18-02-2026 | 116,26 | 2,1437 | 117,02 | 114,94 | 2,4400 | 77.911.699,5 |
| 17-02-2026 | 113,82 | 2,7163 | 114,49 | 111,99 | 3,0100 | -- |
| 13-02-2026 | 110,81 | -0,2430 | 111,43 | 108,39 | -0,2700 | 99.705.443,0 |
| 12-02-2026 | 111,08 | -5,3631 | 119,15 | 110,95 | -6,2950 | 115.128.038,0 |
| 11-02-2026 | 117,37 | -3,8619 | 124,19 | 117,37 | -4,7150 | -- |
| 10-02-2026 | 122,09 | -1,3414 | 124,99 | 119,50 | -1,6600 | 74.792.613,5 |
| 09-02-2026 | 123,75 | 0,8968 | 125,16 | 122,07 | 1,1000 | -- |
| 06-02-2026 | 122,65 | 6,0160 | 122,95 | 117,11 | 6,9600 | 115.659.072,8 |
| 05-02-2026 | 115,69 | -1,4901 | 116,26 | 112,95 | -1,7500 | -- |
| 04-02-2026 | 117,44 | -0,2209 | 119,91 | 116,94 | -0,2600 | 74.172.828,5 |
| 03-02-2026 | 117,70 | 1,2734 | 118,90 | 115,44 | 1,4800 | 59.870.362,4 |
| 02-02-2026 | 116,22 | 0,4581 | 116,97 | 114,62 | 0,5300 | -- |
| 30-01-2026 | 115,69 | 0,4427 | 116,63 | 114,19 | 0,5100 | 68.248.487,5 |
| 29-01-2026 | 115,18 | 0,9111 | 116,35 | 113,40 | 1,0400 | -- |
| 28-01-2026 | 114,14 | -0,5315 | 115,70 | 113,14 | -0,6100 | 60.945.387,1 |
| 27-01-2026 | 114,75 | -0,0609 | 115,94 | 113,70 | -0,0700 | 57.999.369,7 |
| 26-01-2026 | 114,82 | 1,0650 | 115,47 | 114,11 | 1,2100 | -- |
| 23-01-2026 | 113,61 | -1,7724 | 115,59 | 113,21 | -2,0500 | 64.134.847,9 |
| 22-01-2026 | 115,66 | 1,5675 | -- | -- | 1,7850 | 66.631.249,6 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023