
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 57,200 |
|---|---|
| Var % | -0,05% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:10 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,0300 |
| Máx | 57,410 |
| Mín | 56,340 |
| Máx 52s | 68,770 |
| Mín 52s | 55,490 |
| Var % Año | -2,36 |
| Volumen (Acciones) | 134.936,0 |
| Negociación | 7.066.066,5 |
| Capitalización | 24.224.068.449,0 |
| Per Año actual | 14,843 |
| Bpa Año actual | 3,8400 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7.537,0 | 7.122,0 | 7.639,0 | 9.074,6 | 9.849,7 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 1.608,0 | 1.509,0 | 1.831,0 | 2.192,0 | 2.613,3 |
| Deuda neta | 4.038,0 | 2.933,0 | -1.281,0 | -- | -- |
| BPA | 3,1383 | 3,0443 | 3,8968 | 5,1350 | 6,3350 |
| PER | 11,857 | 14,771 | 17,756 | 11,100 | 8,9974 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,6800 | 1,6800 | 1,7200 | 1,8850 | 2,0400 |
| Pay out (%) | 0,5353 | 0,5518 | 0,4413 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0330 | 0,0357 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 22/03/2026 | 0,4600 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,4285 |
| Precio objetivo | 72,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses