Cleop
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1,5700 | 2,3530 | 2,1760 |
| EBIT | 0,5350 | 1,2590 | 0,6050 |
| Impuestos | 0,4800 | 0,2110 | 0,3730 |
| Beneficio neto | 0,9820 | 0,6130 | 0,4960 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,0668 | 0,0417 | 0,0337 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 4,7330 | 3,1790 | 3,0810 |
| Cuentas a cobrar | 10,203 | 10,827 | 10,881 |
| Existencias | 2,3760 | 2,1760 | 1,9120 |
| Total activo corriente | 19,465 | 18,084 | 17,743 |
| Inmovilizado | -- | 10,584 | 8,8670 |
| Fondo de comercio | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 |
| Otro activo no corriente | 39,919 | 0,9180 | 1,3970 |
| Activos totales | 90,623 | 63,431 | 62,935 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 61,273 | 34,575 | 34,712 |
| Deuda a largo plazo | 6,0130 | 6,0680 | 7,1300 |
| Otro pasivo no corriente | 3,7540 | 4,7640 | 3,4750 |
| Fondos propios | 29,227 | 28,736 | 28,120 |
| Deuda neta | 11,170 | 9,8970 | 36,773 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | --% | --% | --% |
| PER (veces) | -- | -- | -- |
| Valor en libros por acción (Importe) | 1,9156 | 1,9576 | 1,9910 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,0299 | 0,2427 | 0,2871 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 16,880 | -- | -- |
| Empleados | 476,00 | 506,00 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||