
Mibro GS Pro2: así es el smartwatch perfecto para los amantes del pádel
Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | 106,39 | 0,1930 | 108,70 | 105,97 | 0,2050 | 4.151.087,6 |
| 20-03-2026 | 106,18 | -0,4826 | 107,41 | 105,65 | -0,5150 | 6.930.845,4 |
| 19-03-2026 | 106,70 | -1,1487 | 107,45 | 105,21 | -1,2400 | 10.808.025,5 |
| 18-03-2026 | 107,94 | -3,1059 | 110,00 | 107,64 | -3,4600 | 6.989.337,1 |
| 17-03-2026 | 111,40 | -0,6067 | 113,09 | 111,36 | -0,6800 | 4.139.486,1 |
| 16-03-2026 | 112,08 | 1,2649 | 113,10 | 111,27 | 1,4000 | 7.132.386,8 |
| 13-03-2026 | 110,68 | 1,8121 | 111,20 | 109,56 | 1,9700 | 8.109.518,7 |
| 12-03-2026 | 108,71 | -3,0586 | 112,06 | 108,53 | -3,4300 | 10.723.398,0 |
| 11-03-2026 | 112,14 | -3,2358 | 115,09 | 110,83 | -3,7500 | 13.805.649,4 |
| 10-03-2026 | 115,89 | 2,2137 | 116,76 | 111,79 | 2,5100 | 9.447.103,2 |
| 09-03-2026 | 113,38 | -1,1163 | 113,99 | 108,92 | -1,2800 | -- |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.016.419,0 |
| 06-03-2026 | 114,66 | 0,8443 | 115,25 | 110,29 | 0,9600 | 8.016.190,2 |
| 05-03-2026 | 113,70 | -3,1846 | 116,32 | 113,52 | -3,7400 | 9.895.522,1 |
| 04-03-2026 | 117,44 | -3,0222 | 121,15 | 116,30 | -3,6600 | -- |
| 03-03-2026 | 121,10 | -4,4952 | 125,74 | 120,67 | -5,7000 | 10.269.305,5 |
| 02-03-2026 | 126,80 | -0,2752 | 127,41 | 125,40 | -0,3500 | 6.054.845,9 |
| 27-02-2026 | 127,15 | 0,2127 | 128,68 | 126,39 | 0,2700 | 6.069.618,3 |
| 26-02-2026 | 126,88 | 0,5069 | 128,86 | 126,42 | 0,6400 | 9.178.317,2 |
| 25-02-2026 | 126,24 | -0,3787 | 126,38 | 122,47 | -0,4799 | 8.173.230,8 |
| 24-02-2026 | 126,72 | -0,0630 | 128,06 | 126,00 | -0,0800 | 5.625.292,3 |
| 23-02-2026 | 126,80 | 2,6305 | 127,36 | 122,56 | 3,2500 | 5.758.071,6 |
| 20-02-2026 | 123,55 | 1,0716 | 123,58 | 121,93 | 1,3100 | 5.020.704,0 |
| 19-02-2026 | 122,24 | -0,7912 | 123,78 | 121,50 | -0,9750 | 4.516.727,7 |
| 18-02-2026 | 123,21 | 0,2236 | 124,08 | 122,01 | 0,2750 | 6.201.826,5 |
| 17-02-2026 | 122,94 | -2,4130 | 127,50 | 120,98 | -3,0400 | 14.750.360,7 |
| 13-02-2026 | 125,98 | 1,0426 | 126,01 | 123,59 | 1,3000 | 8.940.635,4 |
| 12-02-2026 | 124,68 | -1,0240 | 126,76 | 124,56 | -1,2900 | 16.217.074,3 |
| 11-02-2026 | 125,97 | 3,7046 | 126,64 | 121,85 | 4,5000 | 11.377.661,7 |
| 10-02-2026 | 121,47 | 1,5211 | 122,28 | 119,93 | 1,8200 | 9.313.217,6 |
| 09-02-2026 | 119,65 | 0,2345 | 120,49 | 118,16 | 0,2800 | 6.580.623,5 |
| 06-02-2026 | 119,37 | 1,4533 | 119,85 | 116,66 | 1,7100 | 7.700.068,5 |
| 05-02-2026 | 117,66 | -0,1612 | 120,85 | 116,73 | -0,1900 | 14.454.463,1 |
| 04-02-2026 | 117,85 | 2,4827 | 120,10 | 113,29 | 2,8550 | 25.185.221,9 |
| 03-02-2026 | 114,99 | 1,4960 | 115,46 | 111,71 | 1,6950 | 12.383.906,4 |
| 02-02-2026 | 113,30 | 0,4272 | 113,60 | 112,04 | 0,4820 | 11.184.372,5 |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.699.665,5 |
| 30-01-2026 | 112,81 | 2,8422 | 113,02 | 110,47 | 3,1180 | 7.699.552,5 |
| 29-01-2026 | 109,70 | 0,8225 | 110,11 | 108,32 | 0,8950 | 5.566.530,3 |
| 28-01-2026 | 108,80 | -2,8174 | 112,70 | 108,54 | -4,4450 | 7.695.319,8 |
| 27-01-2026 | 113,25 | 0,3366 | 113,38 | 111,42 | 0,3800 | 4.666.339,7 |
| 26-01-2026 | 112,87 | -0,5200 | 113,25 | 111,98 | -0,5900 | 5.697.042,1 |
| 23-01-2026 | 113,46 | 1,1229 | -- | 113,42 | 1,2600 | 9.620.527,0 |

Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.

El contrato refuerza a la filial de servicios ambientales en Estados Unidos, uno de sus principales mercados internacionales

La compañía se ha marcado como objetivo acercarse a un 4% de cuota. En un mercado que se estima que puede estar en las 1,2 milllones de unidades, eso significaría estar en torno a las 48.000

El terminal con pantalla plegable podría recibir el cambio más importante en este apartado desde el año 2020.

El empresario ucranio-estadounidense aupó la popularidad de la controvertida red social que revolucionó el consumo de pornografía ‘online’