_
_

Const Enrg Corp

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 289,85 2,7618 294,62 285,95 7,7900 36.604.561,6
21-03-2026 -- -- -- -- -- 68.305.970,1
20-03-2026 282,06 -10,918 316,47 277,86 -34,570 26.684.372,4
19-03-2026 316,63 -0,1702 318,35 306,74 -0,5400 35.003.709,8
18-03-2026 317,17 3,0910 322,54 307,78 9,5100 44.679.258,7
17-03-2026 307,66 0,6872 311,00 305,85 2,1000 --
16-03-2026 305,56 1,2962 307,44 301,48 3,9100 43.225.814,6
14-03-2026 -- -- -- -- -- 20.928.692,7
13-03-2026 301,65 0,0315 308,53 298,94 0,0950 --
12-03-2026 301,55 0,3143 309,12 295,20 0,9450 32.251.415,8
11-03-2026 300,61 -5,1972 317,14 298,32 -16,480 50.942.257,5
10-03-2026 317,09 -1,8175 326,00 316,70 -5,8700 40.022.781,4
09-03-2026 322,96 1,3228 323,93 309,07 3,7900 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 45.050.862,4
06-03-2026 319,17 -3,8934 331,00 317,58 -12,930 45.397.875,4
05-03-2026 332,10 2,8906 332,35 318,25 9,3300 31.898.111,6
04-03-2026 322,77 -0,7228 326,38 318,67 -2,3500 70.901.500,2
03-03-2026 325,12 -0,6630 328,38 309,59 -2,1700 57.568.674,5
02-03-2026 327,29 -0,8182 333,23 321,94 -2,7000 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 44.638.916,6
27-02-2026 329,99 1,9400 330,10 319,35 6,2800 54.806.362,5
26-02-2026 323,71 -0,6841 324,37 309,00 -2,2300 67.186.339,5
25-02-2026 325,94 4,2440 327,64 312,52 13,270 58.593.945,0
24-02-2026 312,67 6,3286 313,00 291,00 18,610 28.123.300,3
23-02-2026 294,06 -0,2713 299,64 289,25 -0,8000 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 41.464.728,5
20-02-2026 294,86 1,1006 296,99 290,00 3,2100 --
19-02-2026 291,65 -0,8060 297,98 289,07 -2,3699 29.780.078,4
18-02-2026 294,02 -2,9925 310,27 290,76 -9,0700 65.656.436,2
17-02-2026 303,09 5,0389 305,74 288,62 14,540 --
13-02-2026 288,55 4,4713 294,30 272,10 12,350 61.479.181,0
12-02-2026 276,20 -0,2455 285,29 270,34 -0,6800 36.321.709,1
11-02-2026 276,88 2,0906 277,53 268,34 5,6700 46.611.466,5
10-02-2026 271,21 -0,2977 276,00 267,06 -0,8100 48.059.616,5
09-02-2026 272,02 4,0906 272,91 260,68 10,690 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 110.110.241,6
06-02-2026 261,33 5,7802 263,98 253,63 14,280 32.334.384,4
05-02-2026 247,05 -1,3102 253,79 243,38 -3,2800 78.435.583,8
04-02-2026 250,33 -6,7324 268,97 245,02 -18,070 29.065.122,6
03-02-2026 268,40 -0,8679 273,32 263,77 -2,3500 38.680.409,3
02-02-2026 270,75 -3,5137 282,55 268,93 -9,8600 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 28.107.420,2
30-01-2026 280,61 -2,3387 288,34 279,69 -6,7200 33.608.276,1
29-01-2026 287,33 -0,2118 292,04 283,12 -0,6100 31.483.981,2
28-01-2026 287,94 -0,2736 293,13 285,17 -0,7900 37.446.988,9
27-01-2026 288,73 1,2235 290,28 282,61 3,4900 30.937.615,0
26-01-2026 285,24 -1,2942 291,78 284,50 -3,7400 --
24-01-2026 -- -- -- -- -- 38.457.669,1