
Problemas para llevar Apple CarPlay a los Tesla, pero la colaboración continúa
Las compañías están encontrando dificultades en apartados importantes, como todo lo que tiene que ver con los mapas.
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 47,360 |
|---|---|
| Var % | -0,02% |
| Fecha/Hora | 18-02-2026 - 09:19 |
| Divisa | GBP |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities CXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | +0,6100 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | 23,23 |
| Volumen (Acciones) | 94.683,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 17.680.358.051,9 |
| Per Año actual | 18,188 |
| Bpa Año actual | 2,3216 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.819,4 | 8.898,7 | 10.113,4 | 10.775,7 | 11.395,0 |
| Ebitda | 1.114,2 | 1.233,5 | 1.549,2 | 1.698,0 | 1.842,5 |
| Beneficio neto | 551,21 | 679,00 | 819,56 | 920,61 | 1.003,9 |
| Deuda neta | 1.379,8 | 1.281,3 | 1.094,7 | 829,18 | 690,76 |
| BPA | 1,4986 | 1,8638 | 2,2565 | 2,5298 | 2,7734 |
| PER | 29,711 | 24,848 | 21,578 | 16,650 | 15,325 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,8053 | 0,8522 | 1,0458 | 1,1234 | 1,2328 |
| Pay out (%) | 0,4653 | 0,3783 | 0,4039 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0266 | 0,0286 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1764 |
| Precio objetivo | 47,286 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Las compañías están encontrando dificultades en apartados importantes, como todo lo que tiene que ver con los mapas.

A pesar del entorno internacional “desafiante”, la energética mantiene su resultado bruto de explotación en 5.334 millones, en línea con el año anterior

El alza de precios se traduce en 43 céntimos de media al año, entre duras críticas de las aerolíneas, y el gestor aeroportuario espera 1.690 millones de viajeros el próximo quinquenio regulado

La compañía de perfumería y moda obtuvo unos ingresos récord de 5.042 millones de euros, un 5,3% más

El presidente de Indra, reconocido por el aumento del valor de la compañía en 2025, explica su apuesta por ser la “empresa tractora” de la industria militar y por reforzar la “soberanía industrial y digital” española