
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 85,100 | -0,4561 | 86,140 | 84,080 | -0,3899 | 19.784.314,5 |
| 19-03-2026 | 85,490 | -2,3194 | 87,730 | 85,460 | -2,0300 | 21.139.832,9 |
| 18-03-2026 | 87,520 | -2,7015 | 89,090 | 87,470 | -2,4300 | 17.545.256,0 |
| 17-03-2026 | 89,950 | -0,3931 | 91,480 | 89,660 | -0,3550 | 12.808.678,6 |
| 16-03-2026 | 90,305 | 1,6375 | 90,680 | 89,230 | 1,4550 | 14.971.560,7 |
| 13-03-2026 | 88,850 | 1,0233 | 89,300 | 88,450 | 0,9000 | 12.570.178,5 |
| 12-03-2026 | 87,950 | -1,8196 | 89,810 | 87,895 | -1,6300 | 24.360.008,8 |
| 11-03-2026 | 89,580 | -3,1462 | 92,320 | 89,230 | -2,9100 | 21.867.747,3 |
| 10-03-2026 | 92,490 | -0,5483 | 93,475 | 91,490 | -0,5100 | 18.188.567,5 |
| 09-03-2026 | 93,000 | -0,5879 | 93,620 | 92,050 | -0,5500 | 20.217.186,0 |
| 06-03-2026 | 93,550 | 0,9605 | 93,600 | 91,440 | 0,8900 | 21.184.528,0 |
| 05-03-2026 | 92,660 | -2,7395 | 95,280 | 92,490 | -2,6100 | 17.206.373,8 |
| 04-03-2026 | 95,270 | -0,2512 | 96,010 | 94,970 | -0,2400 | 17.440.640,1 |
| 03-03-2026 | 95,510 | -1,8194 | 96,820 | 94,680 | -1,7700 | 18.870.161,5 |
| 02-03-2026 | 97,280 | -1,8167 | 98,900 | 96,780 | -1,8000 | 21.247.602,5 |
| 27-02-2026 | 99,080 | 1,5684 | 99,340 | 97,500 | 1,5300 | 15.905.079,0 |
| 26-02-2026 | 97,550 | 0,8998 | 97,550 | 96,540 | 0,8700 | -- |
| 25-02-2026 | 96,680 | -1,4675 | 98,000 | 96,100 | -1,4400 | 14.261.508,6 |
| 24-02-2026 | 98,120 | 1,0608 | 98,200 | 96,460 | 1,0300 | 13.647.951,6 |
| 23-02-2026 | 97,090 | 2,0925 | 97,610 | 94,950 | 1,9900 | 18.057.543,6 |
| 20-02-2026 | 95,100 | 1,2078 | 95,100 | 93,420 | 1,1350 | 11.620.431,7 |
| 19-02-2026 | 93,965 | -1,6639 | 96,050 | 93,630 | -1,5900 | 18.989.229,2 |
| 18-02-2026 | 95,555 | -0,1097 | 95,925 | 94,970 | -0,1049 | 19.739.126,8 |
| 17-02-2026 | 95,660 | -1,0345 | 97,580 | 95,300 | -1,0000 | 33.925.065,5 |
| 13-02-2026 | 96,660 | 0,4990 | 97,290 | 95,400 | 0,4799 | 15.080.167,0 |
| 12-02-2026 | 96,180 | 0,9339 | 98,130 | 95,160 | 0,8900 | 20.949.422,8 |
| 11-02-2026 | 95,290 | 1,4694 | 95,560 | 93,150 | 1,3800 | 20.450.655,2 |
| 10-02-2026 | 93,910 | -0,2549 | 94,930 | 93,520 | -0,2400 | 17.971.834,0 |
| 09-02-2026 | 94,150 | -0,2859 | 94,410 | 93,360 | -0,2700 | 13.820.891,8 |
| 06-02-2026 | 94,420 | -0,4848 | 95,640 | 93,900 | -0,4600 | 15.357.321,7 |
| 05-02-2026 | 94,880 | 0,5084 | 95,490 | 93,310 | 0,4799 | 31.239.815,0 |
| 04-02-2026 | 94,400 | 1,3419 | 95,210 | 93,600 | 1,2500 | 26.284.131,8 |
| 03-02-2026 | 93,150 | 1,3822 | 93,325 | 91,000 | 1,2700 | 27.465.469,1 |
| 02-02-2026 | 91,880 | 1,7384 | 92,680 | 90,170 | 1,5700 | 33.463.902,8 |
| 30-01-2026 | 90,310 | 6,1222 | 90,700 | 87,740 | 5,2100 | 38.121.074,2 |
| 29-01-2026 | 85,100 | 0,1058 | 85,960 | 84,790 | 0,0900 | 27.011.466,2 |
| 28-01-2026 | 85,010 | -0,8629 | 86,080 | 84,700 | -0,7400 | 13.457.851,6 |
| 27-01-2026 | 85,750 | 0,6219 | 85,980 | 84,550 | 0,5300 | 11.405.930,6 |
| 26-01-2026 | 85,220 | -1,6673 | 86,870 | 85,180 | -1,4450 | 18.358.748,1 |
| 23-01-2026 | 86,665 | 1,0022 | 86,800 | 85,690 | 0,8600 | 15.442.851,0 |
| 22-01-2026 | 85,805 | 1,2448 | 85,950 | 84,500 | 1,5707 | 27.836.518,5 |
| 21-01-2026 | 84,750 | -0,8191 | 85,170 | 83,850 | -0,7000 | 15.764.375,4 |
| 20-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.905.317,3 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025