
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 77,340 |
|---|---|
| Var % | -0,93% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,7300 |
| Máx | 78,450 |
| Mín | 76,790 |
| Máx 52s | 80,900 |
| Mín 52s | 66,360 |
| Var % Año | 16,43 |
| Volumen (Acciones) | 194.727,0 |
| Negociación | 13.728.473,3 |
| Capitalización | 52.013.006.160,0 |
| Per Año actual | 24,049 |
| Bpa Año actual | 3,3240 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 17.226,0 | 16.908,0 | 17.401,0 | 18.097,0 | 18.649,8 |
| Ebitda | 3.214,0 | 3.179,0 | 3.799,0 | 4.114,1 | 4.399,0 |
| Beneficio neto | 735,00 | 907,00 | 1.094,0 | 1.826,0 | 2.237,0 |
| Deuda neta | 233,00 | -87,000 | -1.557,0 | -2.259,0 | -2.873,4 |
| BPA | 1,0366 | 1,3074 | 1,6088 | 3,6100 | 4,0300 |
| PER | 31,349 | 30,746 | 31,349 | 22,174 | 19,910 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,6300 | 0,6700 | 0,7100 | 0,7500 | 0,8000 |
| Pay out (%) | 0,6077 | 0,5124 | 0,4413 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0093 | 0,0100 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 21/03/2026 | 0,1800 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,7727 |
| Precio objetivo | 85,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses