
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.728.473,3 |
| 20-03-2026 | 77,340 | -0,9350 | 78,450 | 76,790 | -0,7300 | 13.728.316,9 |
| 19-03-2026 | 78,070 | -1,5883 | 79,520 | 77,090 | -1,2600 | 24.454.267,8 |
| 18-03-2026 | 79,330 | -0,9365 | 80,620 | 79,330 | -0,7500 | 8.401.706,2 |
| 17-03-2026 | 80,080 | 1,2773 | 80,690 | 79,210 | 1,0100 | 7.798.360,9 |
| 16-03-2026 | 79,070 | -0,1767 | 79,550 | 78,610 | -0,1400 | 7.933.655,0 |
| 13-03-2026 | 79,210 | -0,6522 | 80,250 | 78,200 | -0,5200 | 13.898.148,1 |
| 12-03-2026 | 79,730 | 1,3860 | 80,190 | 78,690 | 1,0900 | 9.855.591,9 |
| 11-03-2026 | 78,640 | 3,0398 | 78,670 | 75,980 | 2,3200 | 5.849.169,8 |
| 10-03-2026 | 76,320 | -2,4913 | 78,340 | 76,270 | -1,9500 | 9.745.364,6 |
| 09-03-2026 | 78,270 | 1,7286 | 78,370 | 76,140 | 1,3300 | 9.989.797,2 |
| 06-03-2026 | 76,940 | 0,4438 | 77,090 | 74,880 | 0,3399 | 9.950.271,0 |
| 05-03-2026 | 76,600 | -1,7696 | 78,640 | 76,070 | -1,3800 | -- |
| 04-03-2026 | 77,980 | -1,1910 | 79,640 | 77,930 | -0,9400 | 11.600.327,4 |
| 03-03-2026 | 78,920 | -1,9627 | 80,120 | 77,750 | -1,5800 | -- |
| 02-03-2026 | 80,500 | 0,4742 | 80,900 | 79,500 | 0,3800 | 11.627.980,1 |
| 27-02-2026 | 80,120 | 1,6751 | 80,220 | 78,580 | 1,3200 | 11.631.667,7 |
| 26-02-2026 | 78,800 | 1,4548 | 78,830 | 77,460 | 1,1300 | 9.322.376,2 |
| 25-02-2026 | 77,670 | -0,3719 | 78,580 | 77,190 | -0,2900 | 14.320.033,1 |
| 24-02-2026 | 77,960 | 1,9618 | 77,970 | 76,400 | 1,5000 | 7.868.292,5 |
| 23-02-2026 | 76,460 | 0,1834 | 77,230 | 75,910 | 0,1400 | -- |
| 20-02-2026 | 76,320 | -0,9242 | 77,030 | 75,380 | -0,7119 | 10.842.289,2 |
| 19-02-2026 | 77,032 | 0,6099 | 77,100 | 76,170 | 0,4670 | 8.666.233,3 |
| 18-02-2026 | 76,565 | 1,3300 | 76,615 | 75,620 | 1,0050 | -- |
| 17-02-2026 | 75,560 | 0,7063 | 75,860 | 74,880 | 0,5300 | 7.999.472,4 |
| 13-02-2026 | 75,030 | 1,2550 | 75,430 | 73,800 | 0,9300 | 8.030.242,4 |
| 12-02-2026 | 74,100 | -1,6719 | 76,100 | 73,970 | -1,2600 | 10.995.242,1 |
| 11-02-2026 | 75,360 | 1,4949 | 75,900 | 74,290 | 1,1100 | 9.441.984,6 |
| 10-02-2026 | 74,250 | 0,8831 | 74,620 | 73,880 | 0,6500 | 5.878.576,2 |
| 09-02-2026 | 73,600 | 1,3634 | 73,840 | 71,710 | 0,9900 | -- |
| 06-02-2026 | 72,610 | 0,1931 | 73,800 | 72,170 | 0,1400 | 8.538.669,8 |
| 05-02-2026 | 72,470 | -3,5238 | 74,550 | 72,320 | -2,6470 | 11.104.156,7 |
| 04-02-2026 | 75,117 | 0,1026 | 76,630 | 72,790 | 0,0770 | 19.251.570,8 |
| 03-02-2026 | 75,040 | 2,4856 | 75,180 | 73,590 | 1,8200 | -- |
| 02-02-2026 | 73,220 | 0,5769 | 73,710 | 72,520 | 0,4200 | 5.934.241,5 |
| 30-01-2026 | 72,800 | -1,4084 | 73,690 | 72,250 | -1,0400 | 7.871.213,8 |
| 29-01-2026 | 73,840 | 1,1091 | 73,990 | 73,000 | 0,8100 | 8.596.432,4 |
| 28-01-2026 | 73,030 | 0,0095 | 73,360 | 72,450 | 0,0070 | 4.727.078,1 |
| 27-01-2026 | 73,023 | 0,5410 | 73,320 | 72,580 | 0,3930 | 6.917.802,6 |
| 26-01-2026 | 72,630 | 1,3112 | 72,650 | 71,760 | 0,9400 | 9.189.884,3 |
| 23-01-2026 | 71,690 | 0,1956 | 72,090 | 71,340 | 0,1400 | 4.310.640,1 |
| 22-01-2026 | 71,550 | 0,0839 | 72,300 | 71,290 | 0,0600 | 6.011.123,2 |
| 21-01-2026 | 71,490 | 3,7666 | 71,875 | 69,820 | 2,5950 | 15.095.847,5 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023