
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 42,925 |
|---|---|
| Var % | +0,24% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,1050 |
| Máx | 43,250 |
| Mín | 41,780 |
| Máx 52s | 70,320 |
| Mín 52s | 41,830 |
| Var % Año | -36,31 |
| Volumen (Acciones) | 200.495,0 |
| Negociación | 7.892.350,1 |
| Capitalización | 18.019.627.445,4 |
| Per Año actual | 53,248 |
| Bpa Año actual | 0,8300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.455,0 | 2.736,0 | 3.247,0 | 3.803,4 | 4.275,7 |
| Ebitda | 390,00 | 152,00 | 209,00 | 770,84 | 1.046,1 |
| Beneficio neto | 375,00 | 139,00 | 7,0000 | 214,30 | 426,20 |
| Deuda neta | -4.109,5 | -3.553,0 | -489,00 | -518,66 | -664,35 |
| BPA | 0,9252 | 0,3421 | 0,0167 | 1,2974 | 1,7700 |
| PER | 35,357 | 36,526 | 64,053 | 34,065 | 24,969 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8000 |
| Precio objetivo | 65,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023