
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.378,9 |
| 20-03-2026 | 82,400 | -3,1385 | 85,960 | 81,760 | -2,6700 | 11.315.490,5 |
| 19-03-2026 | 85,070 | 0,2002 | 85,400 | 83,840 | 0,1700 | 3.642.558,3 |
| 18-03-2026 | 84,900 | -3,4239 | 88,060 | 84,820 | -3,0100 | 5.780.285,5 |
| 17-03-2026 | 87,910 | 0,4570 | 88,650 | 87,380 | 0,4000 | 3.252.892,9 |
| 16-03-2026 | 87,510 | 0,0457 | 88,170 | 87,105 | 0,0400 | 4.162.017,0 |
| 13-03-2026 | 87,470 | 2,8363 | 87,630 | 85,915 | 2,4125 | 5.277.733,8 |
| 12-03-2026 | 86,120 | -1,6558 | 88,030 | 86,030 | -1,4500 | 7.769.316,8 |
| 11-03-2026 | 87,570 | -1,0284 | 88,750 | 87,380 | -0,9100 | -- |
| 10-03-2026 | 88,480 | -1,4095 | 90,460 | 88,270 | -1,2650 | 5.440.242,5 |
| 09-03-2026 | 89,745 | -0,7574 | 90,230 | 87,975 | -0,6850 | 6.026.795,8 |
| 06-03-2026 | 90,430 | 0,3551 | 90,960 | 89,465 | 0,3200 | 5.503.789,3 |
| 05-03-2026 | 90,110 | -1,1301 | 90,840 | 88,930 | -1,0300 | 7.328.882,3 |
| 04-03-2026 | 91,140 | 0,9414 | 91,300 | 89,290 | 0,8500 | 5.310.029,3 |
| 03-03-2026 | 90,290 | 0,8319 | 90,790 | 87,870 | 0,7450 | 9.663.319,3 |
| 02-03-2026 | 89,545 | -0,0613 | 90,130 | 88,350 | -0,0550 | -- |
| 27-02-2026 | 89,600 | 3,7037 | 89,620 | 85,930 | 3,2000 | 12.439.417,0 |
| 26-02-2026 | 86,400 | 0,3834 | 87,450 | 85,420 | 0,3300 | 5.854.470,2 |
| 25-02-2026 | 86,070 | -2,9267 | 89,060 | 85,820 | -2,5950 | -- |
| 24-02-2026 | 88,665 | 1,1061 | 89,970 | 87,090 | 0,9700 | 10.417.997,9 |
| 23-02-2026 | 87,695 | -0,3465 | 88,660 | 86,660 | -0,3050 | 10.658.911,3 |
| 20-02-2026 | 88,000 | 1,8047 | 88,330 | 86,050 | 1,5600 | 6.072.345,2 |
| 19-02-2026 | 86,440 | -1,1323 | 88,520 | 86,190 | -0,9900 | 8.359.830,7 |
| 18-02-2026 | 87,430 | -4,8639 | 91,710 | 87,250 | -4,4700 | 14.856.439,1 |
| 17-02-2026 | 91,900 | 1,6705 | 91,950 | 89,420 | 1,5100 | -- |
| 13-02-2026 | 90,390 | 2,9264 | 90,970 | 88,260 | 2,5700 | 9.836.503,6 |
| 12-02-2026 | 87,820 | 2,0332 | 91,090 | 86,900 | 1,7500 | 19.498.391,3 |
| 11-02-2026 | 86,070 | 1,7977 | 86,220 | 82,920 | 1,5200 | -- |
| 10-02-2026 | 84,550 | 1,7571 | 85,125 | 82,780 | 1,4600 | 8.356.432,7 |
| 09-02-2026 | 83,090 | 2,7324 | 83,240 | 79,800 | 2,2100 | 8.867.800,2 |
| 06-02-2026 | 80,880 | 3,1895 | 81,370 | 77,020 | 2,5000 | 17.684.058,8 |
| 05-02-2026 | 78,380 | -9,0033 | 81,730 | 77,900 | -7,7550 | 37.750.265,2 |
| 04-02-2026 | 86,135 | 2,0194 | 87,300 | 84,330 | 1,7050 | -- |
| 03-02-2026 | 84,430 | -0,6355 | 85,150 | 83,920 | -0,5400 | 8.059.446,5 |
| 02-02-2026 | 84,970 | -2,1195 | 86,790 | 84,770 | -1,8400 | 9.865.016,0 |
| 30-01-2026 | 86,810 | -0,1265 | 87,140 | 85,080 | -0,1100 | 7.688.459,4 |
| 29-01-2026 | 86,920 | 2,4033 | 87,030 | 84,840 | 2,0400 | 4.207.773,5 |
| 28-01-2026 | 84,880 | -2,1443 | 86,820 | 84,690 | -1,8600 | -- |
| 27-01-2026 | 86,740 | -0,5959 | 87,810 | 86,610 | -0,5200 | 4.835.701,8 |
| 26-01-2026 | 87,260 | 0,7737 | 87,880 | 86,995 | 0,6700 | 4.936.159,4 |
| 23-01-2026 | 86,590 | 0,4990 | 87,025 | 85,300 | 0,4300 | 5.388.331,7 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025