
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 189,32 | -0,4103 | 191,23 | 187,99 | -0,7800 | 23.509.438,5 |
| 19-03-2026 | 190,10 | -0,6999 | 191,50 | 187,45 | -1,3400 | 16.821.909,5 |
| 18-03-2026 | 191,44 | -1,9413 | 194,12 | 190,90 | -3,7900 | 14.251.736,6 |
| 17-03-2026 | 195,23 | 1,9850 | 196,68 | 193,77 | 3,8000 | 22.324.133,4 |
| 16-03-2026 | 191,43 | 2,1941 | 191,81 | 187,75 | 4,1100 | 35.002.748,1 |
| 13-03-2026 | 187,32 | 0,5744 | 189,30 | 185,28 | 1,0700 | 26.553.816,4 |
| 12-03-2026 | 186,25 | -4,5214 | 193,83 | 186,18 | -8,8200 | 40.372.416,3 |
| 11-03-2026 | 195,07 | -0,0870 | 196,34 | 193,30 | -0,1700 | -- |
| 10-03-2026 | 195,24 | -1,7759 | 198,54 | 195,16 | -3,5300 | 25.298.331,4 |
| 09-03-2026 | 198,77 | 1,6414 | 199,39 | 193,39 | 3,2100 | 24.980.625,3 |
| 06-03-2026 | 195,56 | -3,1641 | 200,22 | 195,32 | -6,3900 | 29.858.270,8 |
| 05-03-2026 | 201,95 | -1,3578 | 204,65 | 199,72 | -2,7800 | 29.903.888,4 |
| 04-03-2026 | 204,73 | 0,3824 | 206,71 | 203,04 | 0,7800 | 20.522.647,8 |
| 03-03-2026 | 203,95 | -1,0047 | 204,95 | 200,67 | -2,0700 | -- |
| 02-03-2026 | 206,02 | -2,1747 | 207,86 | 204,70 | -4,5800 | 24.107.251,3 |
| 27-02-2026 | 210,60 | 0,6163 | 210,67 | 206,86 | 1,2900 | 27.826.661,0 |
| 26-02-2026 | 209,31 | -0,1240 | 210,27 | 206,80 | -0,2600 | -- |
| 25-02-2026 | 209,57 | 0,1864 | 210,95 | 209,00 | 0,3899 | 20.343.710,0 |
| 24-02-2026 | 209,18 | -0,8672 | 212,37 | 209,07 | -1,8300 | 18.653.556,3 |
| 23-02-2026 | 211,01 | 0,7135 | 211,35 | 207,95 | 1,4950 | 18.155.928,2 |
| 20-02-2026 | 209,51 | -0,8236 | 212,47 | 209,02 | -1,7400 | 37.218.375,7 |
| 19-02-2026 | 211,25 | 1,2970 | 211,26 | 206,77 | 2,7050 | -- |
| 18-02-2026 | 208,55 | 1,0710 | 209,28 | 204,26 | 2,2100 | 31.281.454,6 |
| 17-02-2026 | 206,34 | -2,9307 | 208,50 | 201,00 | -6,2300 | 87.534.115,1 |
| 13-02-2026 | 212,57 | -1,0519 | 218,48 | 210,82 | -2,2600 | 49.993.438,2 |
| 12-02-2026 | 214,83 | -2,3144 | 220,38 | 208,69 | -5,0900 | 45.179.184,8 |
| 11-02-2026 | 219,92 | 0,0637 | 220,46 | 216,87 | 0,1400 | 24.843.998,9 |
| 10-02-2026 | 219,78 | 1,4494 | 220,79 | 215,09 | 3,1400 | 26.702.483,3 |
| 09-02-2026 | 216,64 | 0,0600 | 217,80 | 212,87 | 0,1300 | 25.989.938,0 |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.249.730,0 |
| 06-02-2026 | 216,51 | 0,3429 | 218,59 | 214,40 | 0,7399 | 25.521.104,9 |
| 05-02-2026 | 215,77 | -1,6724 | 219,70 | 214,93 | -3,6700 | -- |
| 04-02-2026 | 219,44 | 1,3486 | 220,27 | 216,67 | 2,9200 | 29.533.064,7 |
| 03-02-2026 | 216,52 | -3,1100 | 225,72 | 216,18 | -6,9500 | 27.464.827,8 |
| 02-02-2026 | 223,47 | 2,0737 | 224,08 | 217,00 | 4,5400 | 28.018.878,2 |
| 30-01-2026 | 218,93 | -0,2415 | 220,96 | 217,60 | -0,5300 | 24.839.408,0 |
| 29-01-2026 | 219,46 | -2,2341 | 223,76 | 218,44 | -5,0150 | -- |
| 28-01-2026 | 224,47 | -4,7543 | 235,19 | 223,19 | -11,205 | 59.761.245,0 |
| 27-01-2026 | 235,68 | -0,4477 | 237,19 | 233,10 | -1,0600 | -- |
| 26-01-2026 | 236,74 | 0,7211 | 238,64 | 235,44 | 1,6950 | 27.933.121,2 |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.805.211,3 |
| 23-01-2026 | 235,04 | -2,0849 | 240,12 | 233,62 | -5,0050 | 26.626.843,4 |
| 22-01-2026 | 240,05 | -0,8180 | 242,79 | 239,49 | -1,9800 | 42.106.876,6 |
| 21-01-2026 | 242,03 | 3,2859 | 242,21 | 234,48 | 7,7000 | -- |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023