Datadog
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 2,9600 | 103,57 | 7,5290 |
| EBIT | -42,799 | 54,284 | -33,464 |
| Impuestos | 19,280 | 20,194 | 11,667 |
| Beneficio neto | 48,568 | 183,74 | 107,74 |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,1498 | 0,5465 | 0,3102 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 401,30 | 1.246,9 | 330,33 |
| Cuentas a cobrar | 741,26 | 598,91 | 509,27 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 5.382,2 | 4.911,1 | 3.178,1 |
| Inmovilizado | 552,76 | 399,48 | 298,43 |
| Fondo de comercio | 530,56 | 360,38 | 352,69 |
| Otro activo no corriente | 36,553 | 24,077 | 23,462 |
| Activos totales | 6.643,8 | 5.785,3 | 3.936,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 2.911,6 | 3.070,9 | 1.910,7 |
| Deuda a largo plazo | 983,44 | 979,28 | 742,23 |
| Otro pasivo no corriente | 11,890 | 9,3830 | 6,0930 |
| Fondos propios | 3.732,2 | 2.714,3 | 2.025,3 |
| Deuda neta | -1.680,5 | -2.346,8 | -3.195,8 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | --% | --% | --% |
| PER (veces) | 141,45 | 84,133 | 72,725 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 6,1174 | 7,9339 | 10,587 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,8840 | 2,4275 | 2,8891 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 37.809,9 | 48.543,0 | 45.600,8 |
| Empleados | 5.200,0 | 6.500,0 | 8.100,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||