
El iPad 12 está en camino y Apple lo presentará este año: todo lo que podemos esperar
Podría ser presentado en los próximos meses
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 149,32 |
|---|---|
| Var % | -0,35% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,5300 |
| Máx | 152,40 |
| Mín | 149,07 |
| Máx 52s | 159,37 |
| Mín 52s | 100,98 |
| Var % Año | 31,91 |
| Volumen (Acciones) | 56.128,0 |
| Negociación | 7.429.354,4 |
| Capitalización | 9.981.892.680,0 |
| Per Año actual | 14,002 |
| Bpa Año actual | 10,697 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 12.140,1 | 12.815,5 | 13.643,0 | 13.986,0 | 14.455,0 |
| Ebitda | 2.346,4 | 2.678,6 | 2.751,1 | 2.866,2 | 2.924,9 |
| Beneficio neto | 691,53 | 936,34 | 746,80 | 877,44 | 942,54 |
| Deuda neta | 10.724,7 | 11.220,8 | 12.173,5 | 9.890,2 | 9.979,0 |
| BPA | 7,6168 | 11,016 | 10,061 | 14,095 | 16,448 |
| PER | 23,403 | 18,280 | 15,477 | 10,626 | 9,1061 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 8,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,8750 |
| Precio objetivo | 156,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Podría ser presentado en los próximos meses

El sector del automóvil frena su transición eléctrica ante la persistencia de los motores de combustión y el rechazo del usuario

Sácale partido a Anynet+

La española ya opera en Francia, pero solo en alta velocidad y sin ninguna línea que pase por la capital

Esto tiene varias opciones que son positivas y que, posiblemente, hagan que no exista marcha atrás una vez tomada la decisión de cambio.