
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 149,32 | -0,3536 | 152,40 | 149,07 | -0,5300 | 7.429.354,4 |
| 19-03-2026 | 149,85 | 0,6853 | 152,16 | 149,34 | 1,0200 | 5.239.423,6 |
| 18-03-2026 | 148,83 | -0,7866 | 152,20 | 148,83 | -1,1800 | 8.696.929,6 |
| 17-03-2026 | 150,01 | 1,1871 | 152,42 | 149,12 | 1,7600 | 5.033.923,2 |
| 16-03-2026 | 148,25 | -1,6322 | 151,80 | 147,78 | -2,4600 | 5.721.506,2 |
| 13-03-2026 | 150,71 | -1,5932 | 153,69 | 146,08 | -2,4400 | 8.856.384,7 |
| 12-03-2026 | 153,15 | -1,0850 | 157,15 | 152,96 | -1,6800 | 8.583.230,1 |
| 11-03-2026 | 154,83 | 2,1541 | 155,39 | 149,18 | 3,2650 | -- |
| 10-03-2026 | 151,56 | -0,6131 | 154,16 | 149,87 | -0,9350 | 4.974.405,2 |
| 09-03-2026 | 152,50 | 1,1541 | 153,37 | 148,30 | 1,7400 | 8.487.249,8 |
| 06-03-2026 | 150,76 | 0,5066 | 151,33 | 148,08 | 0,7600 | 5.892.880,7 |
| 05-03-2026 | 150,00 | -3,0882 | 153,04 | 148,16 | -4,7800 | 5.908.837,9 |
| 04-03-2026 | 154,78 | 1,6417 | 155,27 | 150,53 | 2,5000 | 3.568.838,1 |
| 03-03-2026 | 152,28 | -1,0654 | 152,88 | 148,57 | -1,6400 | 3.897.121,7 |
| 02-03-2026 | 153,92 | -1,4716 | 159,37 | 153,81 | -2,2990 | 6.203.949,3 |
| 27-02-2026 | 156,21 | 2,3514 | 157,92 | 151,47 | 3,5890 | 5.937.066,1 |
| 26-02-2026 | 152,63 | 2,0731 | 153,21 | 149,89 | 3,1000 | 6.205.050,3 |
| 25-02-2026 | 149,53 | -0,9144 | 152,49 | 145,91 | -1,3800 | 5.527.447,6 |
| 24-02-2026 | 150,91 | -0,2847 | 151,18 | 146,68 | -0,4310 | 3.664.763,3 |
| 23-02-2026 | 151,34 | 0,4053 | 154,27 | 150,56 | 0,6110 | 3.112.257,6 |
| 20-02-2026 | 150,73 | 2,3424 | 151,50 | 147,46 | 3,4500 | 4.782.070,4 |
| 19-02-2026 | 147,28 | -0,3585 | 148,77 | 146,54 | -0,5300 | 3.664.400,0 |
| 18-02-2026 | 147,81 | -1,7220 | 150,64 | 146,20 | -2,5900 | 4.326.104,9 |
| 17-02-2026 | 150,40 | 0,9565 | 152,64 | 149,45 | 1,4250 | 8.392.129,2 |
| 13-02-2026 | 148,97 | -0,6634 | 149,82 | 146,74 | -0,9950 | 6.691.970,6 |
| 12-02-2026 | 149,97 | 3,9451 | 152,67 | 144,65 | 5,6920 | -- |
| 11-02-2026 | 144,27 | 3,5958 | 145,18 | 139,99 | 5,0080 | 5.575.423,5 |
| 10-02-2026 | 139,27 | 1,1658 | 141,51 | 138,80 | 1,6050 | 4.110.382,9 |
| 09-02-2026 | 137,66 | -2,2473 | 141,42 | 136,19 | -3,1650 | 8.569.977,0 |
| 06-02-2026 | 140,83 | -5,6080 | 151,08 | 139,56 | -8,3670 | 13.381.168,6 |
| 05-02-2026 | 149,19 | 5,0165 | 150,40 | 142,99 | 7,1270 | -- |
| 04-02-2026 | 142,07 | 5,4714 | 147,61 | 135,90 | 7,3700 | 20.544.611,2 |
| 03-02-2026 | 134,70 | 21,198 | 139,83 | 125,82 | 23,560 | 28.708.078,7 |
| 02-02-2026 | 111,14 | 1,6741 | 111,32 | 108,60 | 1,8300 | -- |
| 30-01-2026 | 109,31 | 1,9207 | 109,50 | 105,41 | 2,0600 | 3.738.320,7 |
| 29-01-2026 | 107,25 | 1,2652 | 107,56 | 105,64 | 1,3400 | 3.457.773,8 |
| 28-01-2026 | 105,91 | 0,3030 | 106,97 | 104,50 | 0,3200 | 3.109.407,2 |
| 27-01-2026 | 105,59 | -1,7767 | 106,62 | 105,16 | -1,9100 | 3.540.556,8 |
| 26-01-2026 | 107,50 | -0,5274 | 108,60 | 106,80 | -0,5700 | 2.068.276,3 |
| 23-01-2026 | 108,07 | -1,0438 | 109,01 | 107,43 | -1,1400 | 4.085.986,1 |
| 22-01-2026 | 109,21 | 2,7568 | 110,34 | 107,20 | 2,9300 | 3.983.740,0 |
| 21-01-2026 | 106,28 | 2,3103 | 106,68 | 103,90 | 2,4000 | 4.005.789,7 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses