
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.998.878,4 |
| 20-03-2026 | 63,440 | -2,4300 | 64,900 | 62,680 | -1,5800 | 41.992.248,2 |
| 19-03-2026 | 65,020 | 1,9122 | 65,730 | 62,810 | 1,2200 | 30.149.439,4 |
| 18-03-2026 | 63,800 | -1,5781 | 65,010 | 63,630 | -1,0230 | -- |
| 17-03-2026 | 64,823 | 6,5466 | 65,310 | 62,870 | 3,9830 | 71.871.703,6 |
| 16-03-2026 | 60,840 | 3,5222 | 61,090 | 59,340 | 2,0700 | -- |
| 13-03-2026 | 58,770 | 1,4850 | 59,000 | 57,700 | 0,8600 | 27.501.171,4 |
| 12-03-2026 | 57,910 | -2,0466 | 58,460 | 57,300 | -1,2100 | 43.587.906,2 |
| 11-03-2026 | 59,120 | -0,2194 | 59,590 | 57,635 | -0,1300 | 71.279.337,7 |
| 10-03-2026 | 59,250 | -2,2115 | 61,550 | 58,490 | -1,3400 | 71.760.158,0 |
| 09-03-2026 | 60,590 | 2,6949 | 60,630 | 55,300 | 1,5900 | -- |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 51.150.989,7 |
| 06-03-2026 | 59,000 | -3,7677 | 59,980 | 58,480 | -2,3100 | 53.591.824,6 |
| 05-03-2026 | 61,310 | -3,9329 | 62,410 | 59,160 | -2,5100 | 26.734.158,0 |
| 04-03-2026 | 63,820 | -1,2074 | 65,910 | 63,730 | -0,7800 | 25.388.195,2 |
| 03-03-2026 | 64,600 | 0,5760 | 65,640 | 61,160 | 0,3700 | 28.565.775,2 |
| 02-03-2026 | 64,230 | -2,2374 | 64,800 | 61,600 | -1,4700 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.449.939,2 |
| 27-02-2026 | 65,700 | -6,8217 | 67,880 | 65,370 | -4,8100 | -- |
| 26-02-2026 | 70,510 | 1,9262 | 71,550 | 69,640 | 1,1450 | 18.357.316,1 |
| 25-02-2026 | 69,365 | 0,1805 | 70,070 | 68,620 | 0,1250 | 9.804.120,9 |
| 24-02-2026 | 69,240 | 3,5209 | 70,050 | 66,880 | 2,3550 | 23.511.212,3 |
| 23-02-2026 | 66,885 | -3,7071 | 69,630 | 66,310 | -2,5750 | 21.405.545,8 |
| 20-02-2026 | 69,460 | 3,0105 | 69,910 | 66,860 | 2,0300 | 18.922.838,1 |
| 19-02-2026 | 67,430 | -5,1350 | 69,990 | 67,240 | -3,6500 | 19.703.263,2 |
| 18-02-2026 | 71,080 | 0,2963 | 71,710 | 68,120 | 0,2100 | 17.636.915,7 |
| 17-02-2026 | 70,870 | 2,7399 | 71,390 | 69,445 | 1,8900 | -- |
| 13-02-2026 | 68,980 | -0,7410 | 70,530 | 68,350 | -0,5150 | 18.675.783,1 |
| 12-02-2026 | 69,495 | -2,6680 | 72,580 | 67,730 | -1,9050 | 22.357.560,0 |
| 11-02-2026 | 71,400 | -4,0967 | 76,380 | 70,900 | -3,0500 | -- |
| 10-02-2026 | 74,450 | -0,7465 | 75,480 | 74,440 | -0,5600 | 16.040.905,3 |
| 09-02-2026 | 75,010 | -0,3851 | 75,720 | 74,560 | -0,2900 | -- |
| 06-02-2026 | 75,300 | 7,9105 | 75,650 | 70,250 | 5,5200 | 47.104.339,3 |
| 05-02-2026 | 69,780 | -1,4963 | 71,000 | 69,220 | -1,0600 | -- |
| 04-02-2026 | 70,840 | 0,5749 | 71,940 | 68,400 | 0,4050 | 33.189.129,1 |
| 03-02-2026 | 70,435 | 1,9762 | 71,480 | 69,540 | 1,3650 | 24.093.456,5 |
| 02-02-2026 | 69,070 | 4,8262 | 69,490 | 66,220 | 3,1800 | 30.603.431,4 |
| 30-01-2026 | 65,890 | -0,9619 | 66,940 | 65,170 | -0,6400 | 17.331.155,4 |
| 29-01-2026 | 66,530 | 1,0633 | 66,570 | 64,470 | 0,7000 | 23.760.137,1 |
| 28-01-2026 | 65,830 | -0,4687 | 67,200 | 65,690 | -0,3100 | -- |
| 27-01-2026 | 66,140 | -2,0293 | 68,240 | 65,920 | -1,3700 | 15.418.277,6 |
| 26-01-2026 | 67,510 | -0,6109 | 68,100 | 67,000 | -0,4150 | 17.353.655,4 |
| 23-01-2026 | 67,925 | -1,4794 | 68,480 | 67,490 | -1,0200 | 15.357.609,0 |
| 22-01-2026 | 68,945 | -0,0072 | 71,330 | 68,380 | -0,0050 | 20.527.272,9 |
| 21-01-2026 | 68,950 | 2,1935 | 69,940 | 68,160 | 1,4800 | 19.046.015,6 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses