_
_

DEOLEO

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 28,196 -29,257 68,384
EBIT 58,868 -38,670 18,903
Impuestos 10,890 0,9860 4,0860
Beneficio neto -17,976 -28,325 9,3960
Beneficio por acción (Importe) -0,0359 -0,0566 0,0187
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 31,344 52,894 30,684
Cuentas a cobrar 23,123 59,483 46,187
Existencias 150,05 147,78 176,41
Total activo corriente 231,28 283,24 282,07
Inmovilizado 54,563 50,578 52,233
Fondo de comercio 16,367 16,367 16,367
Otro activo no corriente -- 3,0860 2,2610
Activos totales 804,53 840,04 832,96
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 373,27 424,51 361,68
Deuda a largo plazo 149,98 83,554 143,05
Otro pasivo no corriente 26,662 69,373 11,046
Fondos propios 217,33 209,95 238,89
Deuda neta 118,65 114,21 126,91
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) -- -- --
Pay out (%) --% --% --%
PER (veces) 22,950 -- --
Valor en libros por acción (Importe) 0,4777 0,4199 0,4346
Flujo de caja por acción (Importe) -0,0227 0,0175 0,0335
Capitaliación de mercado (Mill.) 114,25 94,000 113,50
Empleados 625,00 622,00 --
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.