
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.037.846,6 |
| 20-03-2026 | 48,750 | -0,0512 | 49,670 | 48,430 | -0,0250 | 49.565.546,4 |
| 19-03-2026 | 48,775 | 1,2875 | 49,820 | 48,285 | 0,6200 | 34.777.333,2 |
| 18-03-2026 | 48,155 | 1,5285 | 48,170 | 47,080 | 0,7250 | 23.638.150,5 |
| 17-03-2026 | 47,430 | 1,6829 | 47,495 | 46,750 | 0,7850 | -- |
| 16-03-2026 | 46,645 | 0,8758 | 46,900 | 45,580 | 0,4050 | 33.871.938,2 |
| 14-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.930.845,7 |
| 13-03-2026 | 46,240 | 0,1299 | 46,400 | 45,410 | 0,0600 | 36.782.498,5 |
| 12-03-2026 | 46,180 | 1,8526 | 46,400 | 45,270 | 0,8400 | 22.885.231,0 |
| 11-03-2026 | 45,340 | 3,7766 | 45,420 | 43,730 | 1,6500 | 30.245.490,4 |
| 10-03-2026 | 43,690 | -2,4994 | 44,930 | 43,430 | -1,1200 | -- |
| 09-03-2026 | 44,810 | 0,7192 | 46,000 | 44,210 | 0,3200 | 44.112.547,8 |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.255.486,1 |
| 06-03-2026 | 44,490 | -0,0449 | 45,470 | 44,190 | -0,0200 | -- |
| 05-03-2026 | 44,510 | 2,3924 | 44,850 | 44,020 | 1,0400 | 38.586.844,0 |
| 04-03-2026 | 43,470 | -1,1933 | 43,970 | 42,720 | -0,5250 | -- |
| 03-03-2026 | 43,995 | -2,0810 | 45,480 | 43,620 | -0,9350 | 32.606.943,0 |
| 02-03-2026 | 44,930 | 3,1806 | 45,680 | 43,830 | 1,3850 | -- |
| 27-02-2026 | 43,545 | 2,0745 | 43,790 | 42,705 | 0,8850 | 13.075.634,8 |
| 26-02-2026 | 42,660 | 0,1173 | 43,310 | 41,780 | 0,0500 | 13.447.288,6 |
| 25-02-2026 | 42,610 | -1,5253 | 43,650 | 42,225 | -0,6600 | 8.967.865,0 |
| 24-02-2026 | 43,270 | -0,9613 | 43,930 | 42,730 | -0,4200 | 13.140.721,0 |
| 23-02-2026 | 43,690 | -1,5547 | 44,960 | 43,545 | -0,6900 | 13.637.908,5 |
| 20-02-2026 | 44,380 | -0,6492 | 44,700 | 43,855 | -0,2900 | 14.039.058,3 |
| 19-02-2026 | 44,670 | 0,4949 | 46,135 | 44,330 | 0,2200 | 29.322.714,8 |
| 18-02-2026 | 44,450 | 0,8851 | 45,300 | 43,555 | 0,3900 | -- |
| 17-02-2026 | 44,060 | -1,3213 | 45,280 | 43,450 | -0,5900 | 13.559.270,5 |
| 13-02-2026 | 44,650 | 1,5580 | 44,900 | 43,600 | 0,6850 | 13.183.384,5 |
| 12-02-2026 | 43,965 | -2,1913 | 44,910 | 43,010 | -0,9850 | 26.268.216,7 |
| 11-02-2026 | 44,950 | 3,4403 | 45,020 | 43,860 | 1,4950 | -- |
| 10-02-2026 | 43,455 | -0,0345 | 43,540 | 42,900 | -0,0150 | 8.831.193,8 |
| 09-02-2026 | 43,470 | -0,7874 | 44,000 | 43,370 | -0,3450 | 18.196.171,8 |
| 06-02-2026 | 43,815 | 1,4705 | 44,000 | 43,100 | 0,6350 | 20.395.129,2 |
| 05-02-2026 | 43,180 | -0,4725 | 43,395 | 41,970 | -0,2050 | 24.183.531,9 |
| 04-02-2026 | 43,385 | 5,5853 | 43,670 | 41,940 | 2,2950 | 47.898.806,9 |
| 03-02-2026 | 41,090 | 2,3922 | 41,540 | 39,500 | 0,9600 | -- |
| 02-02-2026 | 40,130 | -0,1741 | 40,770 | 39,240 | -0,0700 | 39.470.370,5 |
| 30-01-2026 | 40,200 | 0,6761 | 40,370 | 39,135 | 0,2700 | 16.104.236,0 |
| 29-01-2026 | 39,930 | 0,2636 | 41,300 | 39,845 | 0,1050 | 16.326.388,8 |
| 28-01-2026 | 39,825 | 0,9377 | 39,980 | 39,185 | 0,3700 | 11.266.805,0 |
| 27-01-2026 | 39,455 | 2,1356 | 39,570 | 38,880 | 0,8250 | 6.338.662,2 |
| 26-01-2026 | 38,630 | -0,0258 | 39,355 | 38,110 | -0,0100 | 7.620.218,1 |
| 23-01-2026 | 38,640 | 1,7511 | 39,190 | 38,430 | 0,6650 | 8.134.218,5 |
| 22-01-2026 | 37,975 | 0,6360 | 37,985 | -- | 0,2400 | 10.795.770,3 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses