_
_

Diamondback Eng

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 192,57 1,1822 194,66 190,67 2,2500 19.291.909,1
19-03-2026 190,32 0,3532 193,74 189,69 0,6699 23.013.857,0
18-03-2026 189,65 1,2979 191,17 187,70 2,4300 --
17-03-2026 187,22 2,7016 188,68 182,52 4,9250 16.964.049,6
16-03-2026 182,29 -0,0575 183,61 179,73 -0,1049 20.968.628,3
14-03-2026 -- -- -- -- -- 30.546.122,1
13-03-2026 182,40 3,0333 183,41 174,90 5,3700 --
12-03-2026 177,03 0,2321 181,60 176,91 0,4100 37.440.368,8
11-03-2026 176,62 -0,9922 178,02 172,99 -1,7700 90.066.894,4
10-03-2026 178,39 -2,4444 182,75 176,16 -4,4700 --
09-03-2026 182,86 1,2934 186,70 179,41 2,3350 40.743.449,0
06-03-2026 180,52 0,9365 183,07 179,41 1,6750 41.452.838,5
05-03-2026 178,85 1,2110 179,62 176,15 3,1900 35.548.618,6
04-03-2026 176,71 -0,4512 177,29 172,87 -0,8009 16.625.895,8
03-03-2026 177,51 -0,7875 181,50 173,83 -1,4090 43.333.650,6
02-03-2026 178,92 2,8216 183,00 173,59 4,9100 --
27-02-2026 174,01 4,2100 174,31 167,43 7,0300 11.905.486,1
26-02-2026 166,98 -0,4708 170,91 165,00 -0,7900 17.405.006,9
25-02-2026 167,77 -2,7989 174,61 165,65 -4,8310 16.840.181,3
24-02-2026 172,60 -0,7526 175,88 166,07 -1,3090 34.880.490,2
23-02-2026 173,91 -1,1875 177,29 173,21 -2,0900 15.805.107,9
20-02-2026 176,00 0,6864 176,58 172,30 1,2000 18.821.367,1
19-02-2026 174,80 0,4684 177,10 173,50 0,8150 17.485.370,5
18-02-2026 173,98 3,1572 174,14 169,72 5,3250 21.705.441,1
17-02-2026 168,66 -0,3309 172,73 163,55 -0,5600 8.393.615,1
13-02-2026 169,22 1,0509 170,27 165,55 1,7600 6.180.164,9
12-02-2026 167,46 -0,8114 169,50 164,28 -1,3700 15.009.961,9
11-02-2026 168,83 2,3646 170,53 166,27 3,9000 --
10-02-2026 164,93 -0,5966 165,94 162,68 -0,9900 10.222.757,8
09-02-2026 165,92 -0,5871 167,35 164,95 -0,9799 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 14.944.560,0
06-02-2026 166,90 1,3111 168,37 164,52 2,1600 --
05-02-2026 164,74 -2,5207 167,96 163,20 -4,2600 9.077.709,6
04-02-2026 169,00 3,7127 169,44 163,74 6,0500 13.769.503,5
03-02-2026 162,95 2,7038 162,95 157,00 4,2900 9.410.942,3
02-02-2026 158,66 -3,2678 160,40 157,51 -5,3600 8.722.171,6
30-01-2026 164,02 0,5825 165,87 161,18 0,9500 10.417.356,7
29-01-2026 163,07 1,7089 168,46 162,88 2,7400 14.573.100,0
28-01-2026 160,33 0,7382 161,08 158,58 1,1750 8.625.867,5
27-01-2026 159,15 3,6300 159,25 153,36 5,5750 10.762.541,0
26-01-2026 153,58 -0,2662 155,86 151,07 -0,4100 5.949.491,0
23-01-2026 153,99 1,4426 156,23 153,36 2,1900 6.373.912,0
22-01-2026 151,80 -0,7843 152,58 149,24 -1,2000 9.185.015,7
21-01-2026 153,00 2,9263 156,49 150,93 4,3500 8.874.079,9