
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 173,30 | -3,6526 | 180,21 | 173,10 | -6,5700 | 9.888.984,3 |
| 19-03-2026 | 179,87 | 0,4916 | 179,89 | 176,73 | 0,8800 | 6.010.779,6 |
| 18-03-2026 | 178,99 | -0,7925 | 181,37 | 178,72 | -1,4300 | -- |
| 17-03-2026 | 180,42 | -0,4524 | 182,33 | 179,95 | -0,8200 | 9.333.727,8 |
| 16-03-2026 | 181,24 | 0,8962 | 182,89 | 180,85 | 1,6100 | 6.520.440,2 |
| 13-03-2026 | 179,63 | -0,4213 | 181,83 | 179,26 | -0,7600 | 12.884.210,0 |
| 12-03-2026 | 180,39 | -0,1218 | 181,11 | 178,21 | -0,2200 | 13.407.870,7 |
| 11-03-2026 | 180,61 | -0,1271 | 183,51 | 180,09 | -0,2299 | 18.943.041,7 |
| 10-03-2026 | 180,84 | 0,6932 | 183,16 | 179,66 | 1,2450 | 10.906.679,1 |
| 09-03-2026 | 179,59 | 1,9210 | 179,64 | 173,53 | 3,3850 | 13.289.642,4 |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.879.377,5 |
| 06-03-2026 | 176,21 | -1,9803 | 182,01 | 175,98 | -3,5600 | -- |
| 05-03-2026 | 179,77 | -1,5444 | 181,56 | 177,81 | -2,8200 | 13.677.276,6 |
| 04-03-2026 | 182,59 | 2,5325 | 183,15 | 177,07 | 4,5100 | 15.410.630,3 |
| 03-03-2026 | 178,08 | -0,3302 | 179,11 | 174,62 | -0,5900 | 7.614.045,6 |
| 02-03-2026 | 178,67 | 0,8295 | 178,89 | 174,14 | 1,4700 | 7.592.633,7 |
| 27-02-2026 | 177,20 | 0,5104 | 177,83 | 174,93 | 0,9000 | 10.455.269,0 |
| 26-02-2026 | 176,30 | -1,8483 | 180,43 | 174,89 | -3,3200 | 10.842.808,0 |
| 25-02-2026 | 179,62 | 0,7742 | 180,17 | 178,13 | 1,3800 | 10.006.890,2 |
| 24-02-2026 | 178,24 | 1,2037 | 178,51 | 175,02 | 2,1200 | 6.533.675,1 |
| 23-02-2026 | 176,12 | 0,2961 | 177,07 | 174,00 | 0,5199 | 10.365.799,8 |
| 20-02-2026 | 175,60 | -0,7348 | 177,76 | 174,73 | -1,3000 | 8.551.238,4 |
| 19-02-2026 | 176,90 | 0,5170 | 177,43 | 175,88 | 0,9100 | 7.232.890,2 |
| 18-02-2026 | 175,99 | -2,1897 | 179,96 | 175,31 | -3,9400 | 9.657.778,5 |
| 17-02-2026 | 179,93 | -0,5801 | 182,38 | 178,46 | -1,0500 | 11.020.468,5 |
| 13-02-2026 | 180,98 | 0,3048 | 181,98 | 179,01 | 0,5499 | 13.904.354,8 |
| 12-02-2026 | 180,43 | 3,4279 | 184,72 | 177,57 | 5,9800 | 23.181.630,2 |
| 11-02-2026 | 174,45 | 1,1538 | 174,64 | 170,84 | 1,9900 | 9.783.456,0 |
| 10-02-2026 | 172,46 | 0,1858 | 173,50 | 168,86 | 0,3200 | 13.421.314,6 |
| 09-02-2026 | 172,14 | 0,4200 | 173,12 | 167,91 | 0,7200 | 14.162.456,7 |
| 06-02-2026 | 171,42 | 3,9980 | 173,60 | 164,70 | 6,5900 | 26.788.168,6 |
| 05-02-2026 | 164,83 | -1,2284 | 167,98 | 162,65 | -2,0500 | 13.558.538,6 |
| 04-02-2026 | 166,88 | 1,4653 | 167,34 | 164,60 | 2,4100 | 12.718.684,4 |
| 03-02-2026 | 164,47 | -0,4177 | 167,22 | 162,43 | -0,6900 | 11.945.379,7 |
| 02-02-2026 | 165,16 | -0,4640 | 166,85 | 164,21 | -0,7700 | 10.703.545,9 |
| 30-01-2026 | 165,93 | -0,8366 | 167,45 | 163,88 | -1,4000 | 8.150.719,7 |
| 29-01-2026 | 167,33 | 2,5306 | 168,41 | 163,21 | 4,1300 | -- |
| 28-01-2026 | 163,20 | 0,0183 | 164,85 | 162,50 | 0,0300 | 7.854.163,5 |
| 27-01-2026 | 163,17 | 0,9902 | 165,10 | 159,92 | 1,6000 | -- |
| 26-01-2026 | 161,57 | 1,5078 | 163,41 | 159,71 | 2,4000 | 11.275.240,2 |
| 23-01-2026 | 159,17 | 0,2329 | 160,81 | 157,27 | 0,3700 | 7.010.396,8 |
| 22-01-2026 | 158,80 | -0,1132 | 160,47 | 158,21 | -0,1799 | 9.702.802,2 |
| 21-01-2026 | 158,98 | -0,4539 | 161,45 | 157,63 | -0,7250 | 7.019.869,0 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses