_
_

Dollar General

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 3.301,7 2.912,4 3.249,9
EBIT 2.203,6 1.940,7 2.453,0
Impuestos 452,28 314,50 458,24
Beneficio neto 1.661,2 1.125,2 1.512,3
Beneficio por acción (Importe) 7,5713 5,1176 6,8713
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 1.138,5 932,57 537,28
Cuentas a cobrar -- -- --
Existencias 6.331,8 6.711,2 6.994,2
Total activo corriente 7.897,8 8.163,9 8.010,7
Inmovilizado 17.471,0 17.373,2 17.185,9
Fondo de comercio 4.338,5 4.338,5 4.338,5
Otro activo no corriente 56,199 57,275 60,628
Activos totales 30.963,7 31.132,7 30.795,5
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 22.451,7 23.719,0 24.046,4
Deuda a largo plazo 4.565,8 5.719,0 6.231,5
Otro pasivo no corriente 280,00 262,81 251,94
Fondos propios 8.511,9 7.413,7 6.749,1
Deuda neta 17.553,4 16.530,8 14.580,1
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 2,3600 2,3600 2,3600
Pay out (%) 0,3117% 0,4611% 0,3434%
PER (veces) 12,325 17,640 22,856
Valor en libros por acción (Importe) 30,724 33,708 38,660
Flujo de caja por acción (Importe) 10,874 13,616 16,459
Capitaliación de mercado (Mill.) 29.886,7 15.627,9 28.820,1
Empleados 185.800,0 194.200,0 --
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.