_
_

Dollar General

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 124,48 0,8670 124,74 122,74 1,0700 16.171.830,7
19-03-2026 123,41 -2,5428 126,76 122,91 -3,2200 18.629.024,2
18-03-2026 126,63 -3,3358 130,66 126,21 -4,3700 22.282.931,4
17-03-2026 131,00 -2,8478 135,75 130,40 -3,8400 15.893.735,0
16-03-2026 134,84 2,2832 135,42 131,62 3,0100 18.677.703,8
14-03-2026 -- -- -- -- -- 30.530.620,1
13-03-2026 131,83 -3,0804 135,85 131,16 -4,1900 65.155.486,0
12-03-2026 136,02 -6,0959 140,01 128,80 -8,8300 28.977.546,6
11-03-2026 144,85 -0,8284 146,97 143,74 -1,2100 --
10-03-2026 146,06 0,3745 149,19 144,66 0,5449 24.533.936,5
09-03-2026 145,51 -0,5365 145,91 141,70 -0,7850 14.252.631,4
06-03-2026 146,30 -0,1569 147,49 144,68 -0,2299 18.603.845,2
05-03-2026 146,53 -3,3251 150,16 144,53 -5,0400 25.561.498,8
04-03-2026 151,57 -0,9767 155,59 150,53 -1,4950 32.032.894,8
03-03-2026 153,06 0,2850 154,79 149,59 0,4350 23.436.969,6
02-03-2026 152,63 -2,3667 156,65 151,49 -3,7000 11.524.441,3
27-02-2026 156,33 1,5129 157,09 153,62 2,3300 11.759.745,1
26-02-2026 154,00 -0,5360 158,07 153,61 -0,8300 12.838.920,4
25-02-2026 154,83 0,5650 156,57 153,38 0,8700 10.768.218,4
24-02-2026 153,96 0,6998 154,56 151,49 1,0700 --
23-02-2026 152,89 1,4734 153,28 149,35 2,2200 12.025.926,5
20-02-2026 150,67 -0,7574 154,00 149,31 -1,1500 11.314.872,2
19-02-2026 151,82 -0,1052 153,79 149,73 -0,1600 16.229.606,3
18-02-2026 151,98 1,5298 153,84 148,83 2,2900 12.432.776,4
17-02-2026 149,69 -2,6849 154,67 147,61 -4,1300 12.980.418,1
13-02-2026 153,82 3,5336 153,88 146,57 5,2500 13.811.184,7
12-02-2026 148,57 1,0611 150,59 145,91 1,5600 27.548.759,1
11-02-2026 147,01 0,5471 147,96 144,73 0,7999 17.374.481,4
10-02-2026 146,21 -0,7736 148,79 145,88 -1,1400 7.877.627,0
09-02-2026 147,35 0,4636 149,85 146,91 0,6799 9.381.788,5
06-02-2026 146,67 1,2704 148,20 146,27 1,8400 12.985.048,8
05-02-2026 144,83 -2,9874 149,52 144,60 -4,4600 --
04-02-2026 149,29 0,8375 151,11 146,43 1,2400 17.223.086,9
03-02-2026 148,05 3,1851 150,06 143,31 4,5700 17.729.940,0
02-02-2026 143,48 0,0069 145,23 142,71 0,0100 12.047.158,7
30-01-2026 143,47 1,2062 143,55 140,00 1,7100 8.150.664,7
29-01-2026 141,76 -2,2614 145,88 140,86 -3,2800 14.742.387,7
28-01-2026 145,04 -1,7543 147,76 143,40 -2,5900 9.863.961,9
27-01-2026 147,63 -1,8808 151,23 147,17 -2,8300 --
26-01-2026 150,46 2,3990 152,75 149,21 3,5250 24.506.365,7
23-01-2026 146,93 1,6077 147,42 144,68 2,3250 12.329.546,9
22-01-2026 144,61 -1,7461 149,19 144,00 -2,5700 15.378.519,5
21-01-2026 147,18 0,3819 147,85 145,30 0,5600 16.956.425,0
20-01-2026 -- -- -- -- -- 25.977.604,5