
Ganadores en el mercado de préstamos en 2025
Oro para el Santander, plata para CaixaBank y bronce para BBVA
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-01-2026 | 27,545 | 1,4548 | 27,995 | 26,920 | 0,3950 | 19.192.565,7 |
| 29-01-2026 | 27,150 | -2,1621 | 27,555 | 25,820 | -0,6000 | 31.949.745,9 |
| 28-01-2026 | 27,750 | -0,1798 | 28,090 | 27,210 | -0,0500 | -- |
| 27-01-2026 | 27,800 | -1,3309 | 28,380 | 27,650 | -0,3750 | 11.716.390,7 |
| 26-01-2026 | 28,175 | -0,2301 | 28,550 | 27,990 | -0,0650 | 7.225.686,4 |
| 23-01-2026 | 28,240 | -0,2824 | 28,600 | 28,125 | -0,0800 | 8.947.817,3 |
| 22-01-2026 | 28,320 | -0,3167 | 29,080 | 28,270 | -0,0900 | 9.934.768,4 |
| 21-01-2026 | 28,410 | 6,9049 | 28,540 | 26,810 | 1,8350 | 14.924.324,2 |
| 20-01-2026 | 26,575 | -3,5915 | 27,160 | 26,310 | -0,9900 | -- |
| 17-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.994.638,3 |
| 16-01-2026 | 27,565 | -1,3950 | 27,850 | 27,220 | -0,3900 | -- |
| 15-01-2026 | 27,955 | -1,1492 | 28,350 | 27,220 | -0,3250 | 11.843.254,5 |
| 14-01-2026 | 28,280 | 6,4959 | 28,520 | 26,890 | 1,7250 | 23.085.095,5 |
| 13-01-2026 | 26,555 | 0,2264 | 27,060 | 26,465 | 0,0600 | 7.709.958,1 |
| 12-01-2026 | 26,495 | 0,6457 | 26,615 | 26,070 | 0,1700 | -- |
| 09-01-2026 | 26,325 | 1,5625 | 26,470 | 25,740 | 0,4050 | 9.420.955,1 |
| 08-01-2026 | 25,920 | 4,5372 | 26,380 | 24,400 | 1,1250 | 8.729.929,8 |
| 07-01-2026 | 24,795 | -2,9359 | 25,610 | 24,555 | -0,7500 | 6.558.901,3 |
| 06-01-2026 | 25,545 | 2,5903 | 25,665 | 24,700 | 0,6450 | 8.527.816,1 |
| 05-01-2026 | 24,900 | 2,5324 | 25,140 | 24,180 | 0,6150 | -- |
| 02-01-2026 | 24,285 | 3,8486 | 24,410 | 23,310 | 0,9000 | 8.421.321,4 |
| 31-12-2025 | 23,385 | -0,5316 | 23,710 | 23,295 | -0,1250 | 4.603.928,2 |
| 30-12-2025 | 23,510 | 0,7067 | 23,615 | 23,250 | 0,1650 | 5.243.058,0 |
| 29-12-2025 | 23,345 | 0,2146 | 23,360 | 22,980 | 0,0500 | 5.834.352,1 |
| 26-12-2025 | 23,295 | 1,0629 | 23,305 | 22,875 | 0,2450 | 5.867.464,3 |
| 24-12-2025 | 23,050 | 0,6770 | 23,075 | 22,870 | 0,1550 | 2.179.122,6 |
| 23-12-2025 | 22,895 | -2,2625 | 23,390 | 22,780 | -0,5300 | 3.944.125,6 |
| 22-12-2025 | 23,425 | 0,6228 | 23,735 | 23,270 | 0,1450 | 6.751.553,7 |
| 19-12-2025 | 23,280 | 1,0635 | 23,550 | 22,920 | 0,2450 | 7.749.423,8 |
| 18-12-2025 | 23,035 | -0,1517 | 23,240 | 22,760 | -0,0350 | 6.075.204,6 |
| 17-12-2025 | 23,070 | 1,0955 | 23,370 | 22,930 | 0,2500 | 7.287.537,6 |
| 16-12-2025 | 22,820 | -2,6450 | 23,190 | 22,520 | -0,6200 | -- |
| 15-12-2025 | 23,440 | -2,1906 | 24,135 | 23,115 | -0,5250 | 15.992.611,9 |
| 12-12-2025 | 23,965 | -2,4821 | 24,880 | 23,940 | -0,6100 | 7.617.891,2 |
| 11-12-2025 | 24,575 | -0,0406 | 25,030 | 24,430 | -0,0100 | 9.477.864,1 |
| 10-12-2025 | 24,585 | 6,3135 | 24,690 | 23,220 | 1,4600 | 9.419.589,8 |
| 09-12-2025 | 23,125 | 1,0928 | 23,840 | 22,900 | 0,2500 | 8.118.774,8 |
| 08-12-2025 | 22,875 | -0,3702 | 23,245 | 22,760 | -0,0850 | 6.678.082,3 |
| 05-12-2025 | 22,960 | 0,3496 | 23,680 | 22,935 | 0,0800 | 7.097.483,6 |
| 04-12-2025 | 22,880 | -3,7442 | 23,910 | 22,755 | -0,8900 | -- |
| 03-12-2025 | 23,770 | -0,3980 | 24,460 | 23,745 | -0,0950 | 9.594.733,9 |
| 02-12-2025 | 23,865 | 0,0628 | 24,080 | 23,410 | 0,0150 | 6.170.468,6 |
| 01-12-2025 | 23,850 | -0,2092 | 24,280 | 23,570 | -0,0500 | 8.464.485,9 |

Oro para el Santander, plata para CaixaBank y bronce para BBVA
Santander oro, BBVA plata y bronce para Crédit Agricole

El CEO mundial del grupo asegura que el bajo coste de las plantas de Valladolid y Palencia es su “activo más fuerte”. Empresa y sindicatos negociarán el nuevo convenio en el que se hablará de nuevos vehículos

El objetivo es impulsar la producción y el empleo en el comercio de proximidad. Con una ayuda media de 200 euros por hogar contribuirá a renovar 400.000 aparatos
El consejero delegado del mayor turoperador europeo anticipa un crecimiento del beneficio cercano al 10% y la recuperación del dividendo, con un reparto del 10% al 20% de los resultados a los accionistas