Duro Felguera
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -34,890 | -68,720 | -- |
| EBIT | -- | -70,880 | -37,543 |
| Impuestos | -- | 0,1500 | 0,1760 |
| Beneficio neto | -72,280 | -98,372 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | -0,7529 | -0,4571 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 25,509 | 109,89 |
| Cuentas a cobrar | -- | 79,455 | 102,98 |
| Existencias | -- | 0,8520 | 0,8990 |
| Total activo corriente | -- | 154,45 | 283,33 |
| Inmovilizado | -- | 24,847 | 26,021 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | -- | 17,922 | 18,171 |
| Activos totales | -- | 215,90 | 328,73 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 485,18 | 583,54 |
| Deuda a largo plazo | -- | 129,88 | 50,449 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 1,2690 | 1,3230 |
| Fondos propios | -- | -270,01 | -255,54 |
| Deuda neta | 27,052 | 110,41 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | --% | --% | --% |
| PER (veces) | -- | -- | -- |
| Valor en libros por acción (Importe) | -2,6619 | -1,2548 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | -0,2807 | -0,3557 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 63,072 | 38,129 | -- |
| Empleados | 1.386,0 | 1.496,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||