
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 4.859,0 | 5.594,0 | 6.310,0 |
| EBIT | 5.304,0 | 4.673,0 | 3.933,0 |
| Impuestos | 841,00 | 768,00 | 604,00 |
| Beneficio neto | 3.218,0 | 3.794,0 | 4.087,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 8,0631 | 9,5422 | 10,482 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 622,00 | 555,00 | 488,00 |
| Cuentas a cobrar | 6.146,0 | 4.949,0 | 4.764,0 |
| Existencias | 4.721,0 | 4.227,0 | 3.739,0 |
| Total activo corriente | 12.355,0 | 11.801,0 | 11.675,0 |
| Inmovilizado | 5.084,0 | 4.535,0 | 4.178,0 |
| Fondo de comercio | 15.769,0 | 14.713,0 | 14.977,0 |
| Otro activo no corriente | 1.379,0 | 1.193,0 | 1.193,0 |
| Activos totales | 41.251,0 | 38.381,0 | 38.432,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 21.782,0 | 19.850,0 | 19.363,0 |
| Deuda a largo plazo | 8.740,0 | 8.459,0 | 8.225,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.798,0 | 1.650,0 | 1.470,0 |
| Fondos propios | 19.425,0 | 18.488,0 | 19.036,0 |
| Deuda neta | 7.331,0 | 7.904,0 | 9.881,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 3,4400 | 3,7600 | 4,1600 |
| Pay out (%) | 0,4266% | 0,3940% | 0,3968% |
| PER (veces) | 48,152 | 40,211 | 33,724 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 47,661 | 47,055 | 50,077 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 9,0351 | 10,833 | 11,431 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 95.392,7 | 131.155,0 | 141.207,2 |
| Empleados | 94.000,0 | 94.443,0 | 97.303,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses