_
_

Eaton Corp

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 -- -- -- -- -- 18.289,4
21-03-2026 -- -- -- -- -- 56.404.766,5
20-03-2026 356,88 -0,9437 367,00 353,78 -3,4000 --
19-03-2026 360,28 -0,0471 362,75 349,01 -0,1699 26.472.595,9
18-03-2026 360,45 -0,9779 370,38 359,84 -3,5600 35.208.807,8
17-03-2026 364,01 0,8086 365,88 355,34 2,9200 --
16-03-2026 361,09 1,6095 367,74 359,47 5,7200 64.728.998,5
13-03-2026 355,37 1,9566 360,71 346,00 6,8200 59.719.078,0
12-03-2026 348,55 -2,0514 355,03 345,65 -7,3000 44.525.037,3
11-03-2026 355,85 -1,4484 362,81 355,48 -5,2300 76.336.317,1
10-03-2026 361,08 2,0000 368,22 351,96 8,1799 44.889.106,6
09-03-2026 354,00 1,7797 355,53 338,31 6,1900 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 61.627.782,8
06-03-2026 347,81 -1,9701 353,79 340,76 -6,9900 61.787.351,8
05-03-2026 354,80 0,2203 356,26 345,83 0,7800 24.481.677,7
04-03-2026 354,02 -0,4275 360,81 351,32 -1,5200 48.740.946,9
03-03-2026 355,54 -5,7722 365,91 350,76 -21,780 24.401.267,9
02-03-2026 377,32 0,4124 378,07 368,20 1,5500 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 27.559.460,5
27-02-2026 375,77 0,3176 376,30 366,65 1,1900 25.466.389,2
26-02-2026 374,58 0,2811 374,71 360,27 1,0500 26.296.008,0
25-02-2026 373,53 -0,2723 376,37 368,95 -1,0200 31.982.385,1
24-02-2026 374,55 3,4154 377,64 363,13 12,370 42.032.154,6
23-02-2026 362,18 -3,0255 368,55 359,92 -11,300 --
20-02-2026 373,48 -0,9862 378,45 370,15 -3,7200 39.942.063,3
19-02-2026 377,20 -0,8151 382,88 375,77 -3,1000 29.488.280,2
18-02-2026 380,30 -2,8632 396,81 379,25 -11,210 45.040.390,5
17-02-2026 391,51 0,5909 393,21 384,67 2,3000 51.870.474,0
14-02-2026 -- -- -- -- -- 39.069.014,7
13-02-2026 389,21 -0,2869 395,42 385,25 -1,1199 99.875.457,2
12-02-2026 390,33 -1,4691 408,43 388,51 -5,8200 90.417.489,1
11-02-2026 396,15 4,9403 400,88 390,80 18,650 --
10-02-2026 377,50 0,1246 382,12 375,84 0,4699 33.793.820,1
09-02-2026 377,03 0,8910 380,28 370,86 3,3300 51.443.580,2
07-02-2026 -- -- -- -- -- 49.057.566,5
06-02-2026 373,70 5,4994 374,90 357,78 19,480 66.304.415,3
05-02-2026 354,22 -2,9241 362,04 354,00 -10,670 --
04-02-2026 364,89 0,6509 377,00 355,20 2,3600 86.945.737,1
03-02-2026 362,53 0,8260 375,91 345,00 2,9700 74.667.767,9
02-02-2026 359,56 2,2843 361,32 350,36 8,0300 --
30-01-2026 351,53 -0,7902 355,00 347,11 -2,8000 72.461.432,3
29-01-2026 354,33 2,0506 360,63 350,39 7,1200 60.947.044,5
28-01-2026 347,21 1,7659 349,20 340,24 6,0250 37.315.628,3
27-01-2026 341,18 2,6873 341,90 329,28 8,9290 --
26-01-2026 332,25 0,3142 333,62 327,56 1,0410 27.731.492,1
24-01-2026 -- -- -- -- -- 22.482.042,0
23-01-2026 331,21 -0,8234 336,76 330,68 -2,7500 --