Ecoener
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 32,852 | 39,050 | -- |
| EBIT | -- | 21,662 | 19,564 |
| Impuestos | -- | -4,3390 | -2,1850 |
| Beneficio neto | 11,009 | 9,7110 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,1934 | 0,1706 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 71,356 | 75,524 |
| Cuentas a cobrar | -- | 11,689 | 9,3840 |
| Existencias | -- | -- | 1,1460 |
| Total activo corriente | -- | 116,00 | 101,40 |
| Inmovilizado | -- | 648,20 | 436,84 |
| Fondo de comercio | -- | 3,9050 | 3,9050 |
| Otro activo no corriente | -- | 2,7070 | 1,0890 |
| Activos totales | -- | 821,61 | 580,22 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 670,74 | 442,48 |
| Deuda a largo plazo | -- | 520,59 | 326,17 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 8,7070 | 16,174 |
| Fondos propios | -- | 137,71 | 127,20 |
| Deuda neta | 313,51 | 539,07 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,0878 | -- | -- |
| Pay out (%) | 0,4539% | --% | --% |
| PER (veces) | 13,793 | 38,197 | 25,504 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 2,2344 | 2,4189 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,2097 | -0,0345 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 241,37 | 284,63 | -- |
| Empleados | 174,00 | 245,00 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||