
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 256,55 | -0,8464 | 259,05 | 254,37 | -2,1900 | 16.522.222,3 |
| 19-03-2026 | 258,74 | -1,1839 | 260,45 | 252,83 | -3,1000 | 23.685.442,7 |
| 18-03-2026 | 261,84 | -3,9506 | 270,88 | 261,49 | -10,770 | 16.945.603,5 |
| 17-03-2026 | 272,61 | -0,1976 | 273,96 | 269,60 | 0,1900 | 12.187.193,7 |
| 16-03-2026 | 273,15 | -0,4010 | 279,56 | 272,33 | -1,1000 | 10.653.789,9 |
| 13-03-2026 | 274,25 | -0,5728 | 279,09 | 273,61 | -1,5800 | 10.889.529,2 |
| 12-03-2026 | 275,83 | -0,4115 | 278,24 | 274,69 | -1,1400 | -- |
| 11-03-2026 | 276,97 | -1,5742 | 279,55 | 275,35 | -4,4300 | 11.624.099,1 |
| 10-03-2026 | 281,40 | -0,2021 | 285,24 | 280,13 | -0,5700 | 25.585.373,3 |
| 09-03-2026 | 281,97 | -0,2335 | 282,52 | 274,81 | -0,6599 | 12.242.317,4 |
| 06-03-2026 | 282,63 | -1,4505 | 286,82 | 279,68 | -4,1600 | 14.354.817,9 |
| 05-03-2026 | 286,79 | -3,7197 | 295,00 | 284,59 | -11,080 | 22.365.293,7 |
| 04-03-2026 | 297,87 | -0,1943 | 298,85 | 295,51 | -0,5799 | 16.320.456,2 |
| 03-03-2026 | 298,45 | -1,6509 | 300,00 | 292,51 | -5,0100 | 18.125.802,1 |
| 02-03-2026 | 303,46 | -1,5890 | 307,40 | 298,02 | -4,9000 | 19.359.826,9 |
| 27-02-2026 | 308,36 | 0,5412 | 308,36 | 304,26 | 1,6600 | 12.328.158,6 |
| 26-02-2026 | 306,70 | 0,0750 | 308,71 | 303,12 | 0,2299 | 16.966.818,7 |
| 25-02-2026 | 306,47 | -0,5580 | 309,04 | 302,88 | -1,7200 | 10.503.825,1 |
| 24-02-2026 | 308,19 | 0,7914 | 309,22 | 305,76 | 2,4200 | 12.303.701,1 |
| 23-02-2026 | 305,77 | 0,5061 | 306,09 | 301,34 | 1,5400 | 11.287.777,8 |
| 20-02-2026 | 304,23 | 1,0831 | 304,93 | 300,12 | 3,2600 | 16.895.742,4 |
| 19-02-2026 | 300,97 | -0,4827 | 303,40 | 299,31 | -1,4600 | 12.674.995,0 |
| 18-02-2026 | 302,43 | -0,4771 | 305,31 | 301,00 | -1,4500 | 12.649.174,3 |
| 17-02-2026 | 303,88 | 1,5641 | 304,20 | 299,82 | 4,6800 | 12.178.119,4 |
| 13-02-2026 | 299,20 | -0,5451 | 303,52 | 298,12 | -1,6400 | 13.590.305,5 |
| 12-02-2026 | 300,84 | -0,8699 | 306,28 | 300,69 | -2,6400 | 25.952.762,3 |
| 11-02-2026 | 303,48 | 1,2882 | 304,06 | 297,49 | 3,8600 | 17.283.481,2 |
| 10-02-2026 | 299,62 | 4,0166 | 303,00 | 286,00 | 11,570 | 26.546.176,6 |
| 09-02-2026 | 288,05 | -0,7716 | 288,81 | 284,82 | -2,2400 | 20.192.654,0 |
| 06-02-2026 | 290,29 | 1,0899 | 291,02 | 286,95 | 3,1300 | 16.613.941,9 |
| 05-02-2026 | 287,16 | -0,3228 | 289,97 | 285,33 | -0,9300 | 13.850.047,0 |
| 04-02-2026 | 288,09 | 2,0672 | 289,30 | 283,50 | 5,8350 | 20.412.530,9 |
| 03-02-2026 | 282,25 | -0,5093 | 285,99 | 280,66 | -1,4450 | 17.789.941,3 |
| 02-02-2026 | 283,70 | 0,6064 | 285,13 | 281,55 | 1,7100 | 9.361.520,5 |
| 30-01-2026 | 281,99 | -0,2652 | 284,68 | 279,46 | -0,7500 | 9.478.388,9 |
| 29-01-2026 | 282,74 | 0,4833 | 284,32 | 278,46 | 1,3600 | 14.003.845,0 |
| 28-01-2026 | 281,38 | -0,9260 | 283,76 | 278,92 | -2,6300 | 15.465.384,7 |
| 27-01-2026 | 284,01 | 0,1516 | 284,98 | 281,78 | 0,4300 | 9.641.158,2 |
| 26-01-2026 | 283,58 | 0,6030 | 284,76 | 281,74 | 1,7000 | 11.175.702,8 |
| 23-01-2026 | 281,88 | 0,1670 | 282,33 | 279,81 | 0,4699 | 6.848.215,6 |
| 22-01-2026 | 281,41 | 0,5358 | 281,54 | 278,95 | 1,5000 | 7.707.440,2 |
| 21-01-2026 | 279,91 | 2,5161 | 282,45 | 272,93 | 6,8700 | 11.732.476,7 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada