_
_

Edison Intl

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 5.885,0 6.322,0 8.247,0
EBIT 5.473,0 3.872,0 3.608,0
Impuestos 1.291,0 17,000 108,00
Beneficio neto 1.197,0 1.284,0 4.459,0
Beneficio por acción (Importe) 3,1253 3,3264 11,576
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 158,00 193,00 345,00
Cuentas a cobrar 2.701,0 3.017,0 2.758,0
Existencias 535,00 538,00 527,00
Total activo corriente 7.686,0 7.155,0 6.811,0
Inmovilizado 64.359,0 60.310,0 57.183,0
Fondo de comercio -- -- --
Otro activo no corriente 8.970,0 9.171,0 8.813,0
Activos totales 94.026,0 85.579,0 81.758,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 74.767,0 67.839,0 63.814,0
Deuda a largo plazo 36.070,0 33.534,0 30.316,0
Otro pasivo no corriente 13.340,0 13.393,0 12.837,0
Fondos propios 17.082,0 13.920,0 13.828,0
Deuda neta 34.966,0 37.568,0 41.391,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 2,9925 3,1675 3,3600
Pay out (%) 0,9575% 0,9522% 0,2902%
PER (veces) 15,927 15,787 14,734
Valor en libros por acción (Importe) 36,017 36,176 44,393
Flujo de caja por acción (Importe) 8,8337 12,922 15,025
Capitaliación de mercado (Mill.) 27.747,3 30.910,0 28.067,3
Empleados 14.375,0 14.013,0 13.725,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.