
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 135.809.906,4 |
| 20-03-2026 | 906,11 | -1,2500 | 925,00 | 899,48 | -11,470 | 135.808.996,4 |
| 19-03-2026 | 917,58 | -0,0479 | 924,53 | 911,00 | -0,4399 | 151.714.038,1 |
| 18-03-2026 | 918,02 | -1,3539 | 928,87 | 905,19 | -12,600 | 270.614.355,1 |
| 17-03-2026 | 930,62 | -5,8829 | 985,00 | 925,35 | -58,170 | 67.034.495,8 |
| 16-03-2026 | 988,79 | 0,3419 | 998,17 | 975,80 | 3,3700 | -- |
| 14-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 91.244.778,8 |
| 13-03-2026 | 985,42 | 0,8835 | 1.003,3 | 978,29 | 8,6300 | 110.541.806,9 |
| 12-03-2026 | 976,79 | -2,2828 | 996,02 | 973,27 | -22,820 | 68.517.319,3 |
| 11-03-2026 | 999,61 | -0,1298 | 1.002,9 | 990,58 | -1,3000 | -- |
| 10-03-2026 | 1.000,9 | -0,7348 | 1.011,4 | 994,56 | -7,4100 | 72.548.866,9 |
| 09-03-2026 | 1.008,3 | 1,8679 | 1.008,8 | 981,15 | 18,490 | 123.238.538,4 |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 119.573.381,2 |
| 06-03-2026 | 989,83 | 0,7142 | 991,21 | 966,67 | 7,0200 | 162.837.459,1 |
| 05-03-2026 | 982,81 | -2,0812 | 993,50 | 965,64 | -20,890 | 108.691.124,2 |
| 04-03-2026 | 1.003,7 | -0,3455 | 1.015,6 | 993,69 | -3,4800 | -- |
| 03-03-2026 | 1.007,1 | -1,0366 | 1.019,6 | 995,27 | -10,550 | 124.553.105,0 |
| 02-03-2026 | 1.017,7 | -3,2456 | 1.055,8 | 1.013,3 | -34,140 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 171.846.067,6 |
| 27-02-2026 | 1.051,8 | 2,9277 | 1.053,0 | 1.015,3 | 29,920 | 130.493.625,3 |
| 26-02-2026 | 1.021,9 | -0,7208 | 1.027,0 | 1.007,5 | -7,4200 | 94.657.585,5 |
| 25-02-2026 | 1.029,3 | -1,2679 | 1.053,4 | 1.026,9 | -13,220 | 158.993.464,9 |
| 24-02-2026 | 1.042,5 | -1,5021 | 1.058,9 | 1.024,0 | -15,900 | 228.474.678,3 |
| 23-02-2026 | 1.058,4 | 4,7916 | 1.064,3 | 1.035,0 | 48,400 | -- |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 124.801.830,4 |
| 20-02-2026 | 1.010,0 | -1,3063 | 1.028,2 | 1.002,6 | -13,370 | 76.695.940,1 |
| 19-02-2026 | 1.023,4 | 0,3441 | 1.025,1 | 1.007,2 | 3,5100 | 138.745.672,7 |
| 18-02-2026 | 1.019,9 | -1,6517 | 1.036,4 | 1.011,4 | -17,130 | 132.026.769,4 |
| 17-02-2026 | 1.037,0 | -0,3238 | 1.066,7 | 1.035,0 | -3,3700 | -- |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 144.180.883,8 |
| 13-02-2026 | 1.040,4 | 0,1443 | 1.064,2 | 1.033,8 | 3,2299 | 165.621.386,1 |
| 12-02-2026 | 1.038,9 | 2,3757 | 1.059,7 | 1.012,0 | 24,110 | 95.346.472,2 |
| 11-02-2026 | 1.014,8 | -0,9583 | 1.030,0 | 1.012,7 | -9,8200 | 135.961.166,8 |
| 10-02-2026 | 1.024,6 | -1,9238 | 1.055,7 | 1.023,9 | -20,100 | 190.006.080,8 |
| 09-02-2026 | 1.044,7 | -1,2682 | 1.106,7 | 1.043,0 | -13,420 | -- |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 219.841.832,3 |
| 06-02-2026 | 1.058,1 | 3,7533 | 1.060,0 | 1.034,0 | 38,280 | 341.746.389,2 |
| 05-02-2026 | 1.019,9 | -7,9496 | 1.074,9 | 1.005,8 | -88,080 | 363.058.914,3 |
| 04-02-2026 | 1.107,9 | 10,525 | 1.113,8 | 1.065,4 | 105,51 | 258.314.151,4 |
| 03-02-2026 | 1.002,4 | -3,9393 | 1.048,7 | 993,79 | -41,110 | 105.302.407,6 |
| 02-02-2026 | 1.043,5 | 0,5462 | 1.056,5 | 1.037,7 | 5,6699 | -- |
| 30-01-2026 | 1.037,9 | 1,3692 | 1.048,3 | 1.020,3 | 14,020 | 150.797.786,6 |
| 29-01-2026 | 1.023,8 | 0,0356 | 1.039,4 | 1.019,5 | 0,3650 | 196.406.576,2 |
| 28-01-2026 | 1.023,5 | -1,3945 | 1.028,6 | 1.004,2 | -14,475 | 150.781.491,3 |
| 27-01-2026 | 1.038,0 | -2,3389 | 1.073,3 | 1.034,8 | -24,860 | -- |
| 26-01-2026 | 1.062,8 | -0,1681 | 1.067,0 | 1.043,8 | -1,7900 | 101.458.975,8 |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 106.319.400,6 |
| 23-01-2026 | 1.064,6 | -2,0858 | 1.084,5 | 1.063,2 | -22,680 | -- |
| 22-01-2026 | 1.087,3 | 0,7262 | 1.095,3 | 1.071,7 | 7,8399 | 124.068.737,2 |
| 21-01-2026 | 1.079,4 | 3,5859 | 1.081,3 | 1.038,5 | 37,370 | 95.988.386,7 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada