_
_

Emerson Electric Co

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 129,84 1,3266 133,41 129,07 1,7000 15.313.669,8
21-03-2026 -- -- -- -- -- 8.623.274,8
20-03-2026 128,14 -1,3700 130,82 126,66 -1,7800 --
19-03-2026 129,92 0,0307 130,80 126,01 0,0400 11.879.892,3
18-03-2026 129,88 -1,9847 132,85 129,65 -2,6300 7.500.805,8
17-03-2026 132,51 -0,4432 134,47 130,01 -0,5900 8.973.983,5
16-03-2026 133,10 0,6351 134,59 131,91 0,8400 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 15.477.790,9
13-03-2026 132,26 0,0756 134,93 131,84 0,1000 18.885.354,6
12-03-2026 132,16 -5,3159 138,05 131,61 -7,4200 8.716.187,3
11-03-2026 139,58 -0,3640 139,77 137,21 -0,5100 19.723.267,7
10-03-2026 140,09 -0,7228 142,81 140,04 -1,0200 13.235.307,8
09-03-2026 141,11 1,9728 141,44 134,61 2,7300 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 8.620.251,1
06-03-2026 138,38 -2,6795 139,50 137,85 -3,8100 16.833.333,0
05-03-2026 142,19 -1,9920 144,35 140,68 -2,8900 13.805.356,0
04-03-2026 145,08 -1,0368 148,00 144,02 -1,5200 12.137.002,1
03-03-2026 146,60 -3,5653 148,89 145,00 -5,4200 14.226.954,7
02-03-2026 152,02 0,8558 152,76 148,06 1,2900 --
27-02-2026 150,73 -1,2965 151,33 147,88 -1,9800 15.760.002,9
26-02-2026 152,71 2,8973 152,79 148,18 4,3000 9.921.717,1
25-02-2026 148,41 -1,6044 151,58 146,80 -2,4200 --
24-02-2026 150,83 3,6347 151,36 145,44 5,2900 14.225.840,2
23-02-2026 145,54 -2,0723 149,00 143,84 -3,0800 --
20-02-2026 148,62 -1,7713 152,27 146,61 -2,6800 14.744.917,5
19-02-2026 151,30 0,1025 152,24 150,46 0,1550 14.752.188,7
18-02-2026 151,14 1,5145 153,40 149,76 2,2550 14.087.637,5
17-02-2026 148,89 0,4961 150,17 145,03 0,7350 23.729.757,9
13-02-2026 148,15 2,1793 148,94 144,15 3,7150 31.521.932,0
12-02-2026 144,99 -6,2582 158,01 144,88 -9,6800 57.602.408,0
11-02-2026 154,67 -4,3178 165,09 154,56 -6,9800 --
10-02-2026 161,65 1,0470 163,52 159,77 1,6750 18.631.668,0
09-02-2026 159,98 1,6197 160,86 157,37 2,5500 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 12.350.268,4
06-02-2026 157,43 4,2997 157,51 152,29 6,4900 12.349.166,9
05-02-2026 150,94 -4,1224 155,99 150,05 -6,4900 28.028.648,0
04-02-2026 157,43 3,4906 160,08 154,58 5,3100 46.266.672,7
03-02-2026 152,12 2,3136 154,02 149,10 3,4400 27.060.455,9
02-02-2026 148,68 1,1497 149,20 147,29 1,6900 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 27.016.196,3
30-01-2026 146,99 -2,4747 151,11 145,96 -3,7300 16.688.075,1
29-01-2026 150,72 1,5633 152,47 148,58 2,3200 14.810.989,9
28-01-2026 148,40 0,4739 149,64 146,43 0,6999 10.892.267,6
27-01-2026 147,70 -0,9655 148,67 147,33 -1,4400 8.165.333,4
26-01-2026 149,14 0,9886 149,56 147,68 1,4600 --