
El altavoz Bluetooth más económico de Xiaomi se renueva y aterriza en España con nuevos colores
Cuesta solo 17,99 euros
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 0,6353 | 0,7827 | -- | 0,9258 | 1,3136 | |
| Pay out (%) | -0,7508 | -0,6382 | -- | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0215 | 0,0324 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||

Cuesta solo 17,99 euros

Su filial Monsanto ofrece 7.250 millones de dólares por el caso del herbicida Roundup. El grupo reconoce que registrará flujo de caja libre negativo este año

La operación permite posponer los compromisos financieros más significativos para después de 2030

El operador francés de supermercados e hipermercados obtuvo un beneficio neto global de 385 millones en el último ejercicio, un 51% menos por la venta de Italia

Tahoe 26.4 Beta incluye una nueva función