ENGIE
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 16.152,0 | 13.516,0 | -- |
| EBIT | -- | 8.814,0 | 11.266,0 |
| Impuestos | -- | 2.215,0 | 1.031,0 |
| Beneficio neto | 2.208,0 | 4.106,0 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,8786 | 1,6618 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 16.928,0 | 16.578,0 |
| Cuentas a cobrar | -- | 25.463,0 | 29.810,0 |
| Existencias | -- | 5.061,0 | 5.343,0 |
| Total activo corriente | -- | 79.359,0 | 75.617,0 |
| Inmovilizado | -- | 64.388,0 | 57.950,0 |
| Fondo de comercio | -- | 13.291,0 | 12.864,0 |
| Otro activo no corriente | -- | 9.612,0 | 16.044,0 |
| Activos totales | -- | 189.544,0 | 194.640,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 148.086,0 | 158.916,0 |
| Deuda a largo plazo | -- | 40.041,0 | 35.700,0 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 20.978,0 | 38.787,0 |
| Fondos propios | -- | 34.556,0 | 30.057,0 |
| Deuda neta | 27.699,0 | 34.834,0 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,4300 | 1,4800 | -- |
| Pay out (%) | 1,6275% | 0,8905% | --% |
| PER (veces) | 12,721 | 11,897 | 12,064 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 11,011 | 12,580 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 5,3912 | 5,3957 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 38.611,0 | 64.745,7 | -- |
| Empleados | 97.000,0 | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||