_
_

Enphase Energy

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
24-03-2026 -- -- -- -- -- 9.169.090,2
23-03-2026 40,760 -7,6155 44,775 40,720 -3,3600 9.164.474,8
20-03-2026 44,120 -1,2091 46,840 43,450 -0,5400 9.946.735,0
19-03-2026 44,660 3,1647 44,880 41,670 1,3700 --
18-03-2026 43,290 -3,2193 44,360 42,540 -1,4400 5.876.072,6
17-03-2026 44,730 -2,5490 46,400 43,915 -1,1700 --
16-03-2026 45,900 4,1406 46,180 44,740 1,8250 6.484.570,7
14-03-2026 -- -- -- -- -- 6.373.840,1
13-03-2026 44,075 3,4502 45,510 43,135 1,4700 --
12-03-2026 42,605 -1,7185 42,760 41,610 -0,7450 6.163.027,6
11-03-2026 43,350 -0,6417 44,620 43,000 -0,2800 6.923.878,4
10-03-2026 43,630 6,7792 43,840 41,290 2,7700 --
09-03-2026 40,860 1,5407 41,120 38,440 0,6200 10.772.348,3
07-03-2026 -- -- -- -- -- 12.166.215,4
06-03-2026 40,240 -2,0924 41,340 39,550 -0,8600 10.385.191,2
05-03-2026 41,100 -3,6568 42,600 40,450 -1,5600 4.744.725,6
04-03-2026 42,660 -1,2500 43,690 42,180 -0,5400 6.108.789,8
03-03-2026 43,200 -3,3340 43,420 41,800 -1,4900 10.629.011,6
02-03-2026 44,690 5,7501 45,720 41,140 2,4300 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 8.400.229,4
27-02-2026 42,260 -7,6486 44,990 41,140 -3,5000 7.147.633,6
26-02-2026 45,760 -5,6105 48,230 45,550 -2,7200 12.086.395,5
25-02-2026 48,480 -2,5723 50,830 48,450 -1,2800 14.742.919,0
24-02-2026 49,760 4,9125 49,950 46,850 2,3300 14.742.276,0
23-02-2026 47,430 1,8466 47,450 45,300 0,8600 --
20-02-2026 46,570 5,2429 46,590 43,780 2,3200 11.798.806,0
19-02-2026 44,250 -3,9087 45,580 43,610 -1,8000 7.462.168,0
18-02-2026 46,050 0,8651 47,170 44,705 0,3950 8.812.489,5
17-02-2026 45,655 4,9540 46,160 43,110 2,1550 13.411.893,1
13-02-2026 43,500 -1,2261 44,850 43,010 -0,5400 8.433.655,1
12-02-2026 44,040 -8,6686 48,500 43,050 -4,1800 12.558.862,3
11-02-2026 48,220 -4,0588 51,840 47,200 -2,0400 --
10-02-2026 50,260 -0,0795 52,220 48,340 -0,0400 13.746.941,6
09-02-2026 50,300 0,9634 50,780 47,570 0,4800 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 24.405.749,8
06-02-2026 49,820 5,4168 51,420 47,380 2,5600 17.064.950,8
05-02-2026 47,260 -8,4995 52,250 47,070 -4,3900 93.838.888,6
04-02-2026 51,650 38,769 52,920 47,760 14,430 13.756.964,3
03-02-2026 37,220 1,9446 38,070 35,950 0,7100 7.547.787,1
02-02-2026 36,510 -1,2576 36,840 35,450 -0,4650 --
30-01-2026 36,975 -3,3459 38,870 36,555 -1,2800 4.968.159,7
29-01-2026 38,255 -5,4965 40,360 36,780 -2,2250 9.174.671,3
28-01-2026 40,480 1,3901 41,720 39,950 0,5550 6.727.966,8
27-01-2026 39,925 1,2297 40,440 38,665 0,4850 6.480.230,2
26-01-2026 39,440 -0,0253 40,340 38,720 -0,0100 7.664.094,6