
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 99,925 | -3,8720 | 104,34 | 99,370 | -4,0250 | 10.299.155,4 |
| 19-03-2026 | 103,95 | -0,2973 | 104,65 | 102,32 | -0,3100 | 7.163.472,2 |
| 18-03-2026 | 104,26 | -1,7249 | 105,76 | 103,97 | -1,8300 | 6.764.351,7 |
| 17-03-2026 | 106,09 | -0,0847 | 106,92 | 105,88 | -0,0900 | -- |
| 16-03-2026 | 106,18 | 0,5873 | 106,83 | 105,57 | 0,6200 | 5.981.921,6 |
| 13-03-2026 | 105,56 | 0,9805 | 106,56 | 105,22 | 1,0250 | 5.196.617,7 |
| 12-03-2026 | 104,53 | 0,6983 | 106,07 | 103,45 | 0,7250 | 9.346.478,0 |
| 11-03-2026 | 103,81 | -0,9068 | 105,34 | 103,44 | -0,9500 | 5.637.884,6 |
| 10-03-2026 | 104,76 | 0,0764 | 105,89 | 103,92 | 0,0800 | 4.881.080,8 |
| 09-03-2026 | 104,68 | -0,0191 | 104,78 | 102,67 | -0,0200 | 8.166.875,5 |
| 06-03-2026 | 104,70 | -0,7582 | 105,66 | 103,81 | -0,8000 | 3.838.801,3 |
| 05-03-2026 | 105,50 | -0,9622 | 106,46 | 104,69 | -1,0250 | 6.344.256,2 |
| 04-03-2026 | 106,52 | 0,6662 | 107,11 | 104,90 | 0,7050 | 10.421.730,2 |
| 03-03-2026 | 105,82 | -0,7317 | 106,85 | 103,04 | -0,7800 | 9.390.480,6 |
| 02-03-2026 | 106,60 | -0,4389 | 107,93 | 106,35 | -0,4700 | 6.741.280,2 |
| 27-02-2026 | 107,07 | 1,2961 | 107,20 | 105,40 | 1,3700 | 4.911.948,3 |
| 26-02-2026 | 105,70 | -0,5082 | 107,26 | 105,60 | -0,5400 | 7.604.853,1 |
| 25-02-2026 | 106,24 | 0,9981 | 106,65 | 104,17 | 1,0500 | 6.960.618,6 |
| 24-02-2026 | 105,19 | 0,3147 | 105,61 | 104,04 | 0,3300 | 7.951.960,5 |
| 23-02-2026 | 104,86 | 0,8123 | 106,00 | 103,96 | 0,8450 | 11.866.128,3 |
| 20-02-2026 | 104,01 | 0,7116 | 104,08 | 103,00 | 0,7350 | 6.367.047,0 |
| 19-02-2026 | 103,28 | 0,8593 | 103,47 | 102,06 | 0,8800 | 5.705.321,9 |
| 18-02-2026 | 102,40 | -1,9532 | 104,75 | 102,08 | -2,0400 | 5.000.140,2 |
| 17-02-2026 | 104,44 | -0,6090 | 106,68 | 104,08 | -0,6400 | 10.924.929,5 |
| 13-02-2026 | 105,08 | 3,0499 | 105,68 | 102,36 | 3,1100 | 17.883.049,6 |
| 12-02-2026 | 101,97 | 1,6954 | 102,88 | 99,250 | 1,7000 | 12.537.299,2 |
| 11-02-2026 | 100,27 | 0,4306 | 101,23 | 99,500 | 0,4300 | 10.080.927,4 |
| 10-02-2026 | 99,840 | 1,7114 | 100,32 | 98,080 | 1,6800 | 7.979.900,5 |
| 09-02-2026 | 98,160 | 0,8527 | 98,460 | 96,990 | 0,1900 | 7.427.204,7 |
| 06-02-2026 | 97,970 | 1,1251 | 98,560 | 96,350 | 1,0900 | 7.406.551,1 |
| 05-02-2026 | 96,880 | 0,0516 | 98,050 | 96,260 | 0,0500 | 10.218.738,1 |
| 04-02-2026 | 96,830 | -0,5647 | 98,450 | 96,465 | -0,5500 | 7.148.830,3 |
| 03-02-2026 | 97,380 | 1,9685 | 97,510 | 96,120 | 1,8800 | 6.705.883,0 |
| 02-02-2026 | 95,500 | -0,3859 | 96,810 | 95,170 | -0,3700 | 6.035.640,6 |
| 30-01-2026 | 95,870 | -0,1354 | 96,290 | 94,410 | -0,1300 | 6.805.423,5 |
| 29-01-2026 | 96,000 | -0,5078 | 98,000 | 95,400 | -0,4900 | 7.470.563,3 |
| 28-01-2026 | 96,490 | -0,0517 | 97,690 | 96,020 | -0,0500 | 4.256.155,4 |
| 27-01-2026 | 96,540 | 1,6852 | 96,600 | 94,680 | 1,6000 | 4.122.524,7 |
| 26-01-2026 | 94,940 | 1,8778 | 95,160 | 93,765 | 1,7500 | 3.968.737,4 |
| 23-01-2026 | 93,190 | -0,3528 | 93,430 | 92,300 | -0,3300 | 6.461.857,3 |
| 22-01-2026 | 93,520 | -2,3595 | 96,150 | 93,390 | -2,2600 | 8.620.906,9 |
| 21-01-2026 | 95,780 | 1,0764 | 96,450 | 94,600 | 1,0200 | 7.232.965,8 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023