
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 137,36 |
|---|---|
| Var % | +1,29% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +1,7550 |
| Máx | 137,48 |
| Mín | 134,33 |
| Máx 52s | 222,59 |
| Mín 52s | 125,77 |
| Var % Año | -33,79 |
| Volumen (Acciones) | 68.316,0 |
| Negociación | 8.820.924,9 |
| Capitalización | 7.436.936.841,6 |
| Per Año actual | 11,966 |
| Bpa Año actual | 11,410 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4.690,5 | 4.727,9 | 5.457,0 | 5.811,9 | 6.224,5 |
| Ebitda | 652,47 | 692,92 | 707,23 | 965,10 | 1.070,7 |
| Beneficio neto | 417,08 | 454,53 | 377,67 | 443,19 | 519,00 |
| Deuda neta | -1.925,0 | -1.123,0 | -1.152,3 | -1.396,0 | -1.758,5 |
| BPA | 7,2123 | 7,9341 | 6,7571 | 12,770 | 14,050 |
| PER | 12,832 | 13,183 | 12,664 | 10,691 | 9,7176 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 19,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8421 |
| Precio objetivo | 193,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses