
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 272,50 | -1,4822 | 66,260 | 64,440 | -4,1000 | 32.610.518,8 |
| 19-03-2026 | 276,60 | -2,9814 | 67,150 | 276,10 | -8,5000 | 32.512.694,4 |
| 18-03-2026 | 285,10 | 0,4757 | 293,50 | 282,30 | 1,3500 | 15.220.824,1 |
| 17-03-2026 | 283,75 | 1,7754 | 285,70 | 64,130 | 4,9500 | 9.547.965,5 |
| 16-03-2026 | 278,80 | 0,2877 | 64,980 | 273,85 | 0,8000 | 16.759.439,8 |
| 13-03-2026 | 278,00 | 2,7156 | 283,90 | 64,060 | 7,3500 | 20.967.207,0 |
| 12-03-2026 | 270,65 | -1,1685 | 65,280 | 63,580 | -3,2000 | 21.827.902,3 |
| 11-03-2026 | 273,85 | -3,4379 | 63,840 | 61,925 | -9,7500 | 33.594.029,6 |
| 10-03-2026 | 283,60 | 1,6851 | 62,360 | 280,50 | 4,7000 | 16.702.128,5 |
| 09-03-2026 | 278,90 | -2,2946 | 282,10 | 61,520 | -6,5500 | 21.561.731,0 |
| 06-03-2026 | 285,45 | -0,8854 | 62,990 | 61,720 | -2,5500 | 18.861.782,2 |
| 05-03-2026 | 288,00 | 0,6113 | 291,60 | 61,010 | 1,7500 | 20.741.008,9 |
| 04-03-2026 | 286,25 | 5,4327 | 287,50 | 60,120 | 14,750 | 18.267.245,7 |
| 03-03-2026 | 271,50 | -2,4784 | 62,990 | 267,00 | -6,9000 | 20.896.356,6 |
| 02-03-2026 | 278,40 | -0,3222 | 282,30 | 60,610 | -0,8999 | 21.499.881,5 |
| 27-02-2026 | 279,30 | -1,3422 | 61,760 | 276,20 | -3,8000 | 22.855.321,0 |
| 26-02-2026 | 283,10 | 3,0578 | 284,00 | 58,600 | 8,4000 | 19.159.759,8 |
| 25-02-2026 | 274,70 | 0,6595 | 59,560 | 272,00 | 1,8000 | 11.873.779,5 |
| 24-02-2026 | 272,90 | 1,0740 | 276,00 | 57,650 | 2,9000 | 12.475.635,3 |
| 23-02-2026 | 270,00 | -8,1944 | 61,250 | 269,70 | -24,100 | 13.819.997,4 |
| 20-02-2026 | 294,10 | -0,3219 | 60,880 | 292,55 | -0,9499 | 30.078.934,6 |
| 19-02-2026 | 295,05 | -3,2622 | 305,90 | 294,80 | -9,9500 | 33.165.117,9 |
| 18-02-2026 | 305,00 | 3,4599 | 306,80 | 56,450 | 10,200 | 31.596.423,9 |
| 17-02-2026 | 294,80 | 0,5285 | 297,00 | 288,30 | 1,5500 | 19.076.832,1 |
| 16-02-2026 | 293,25 | 1,5760 | 297,10 | 291,35 | 4,5500 | -- |
| 13-02-2026 | 288,70 | -0,8585 | 59,005 | 56,730 | -2,5000 | 18.019.247,5 |
| 12-02-2026 | 291,20 | -1,8537 | 57,850 | 291,00 | -5,5000 | 24.728.829,0 |
| 11-02-2026 | 296,70 | -2,0792 | 57,330 | 55,660 | -6,3000 | 9.488.061,4 |
| 10-02-2026 | 303,00 | 1,4735 | 308,10 | 55,240 | 4,4000 | 11.053.689,3 |
| 09-02-2026 | 298,60 | 4,1870 | 56,720 | 55,250 | 12,000 | 16.102.621,7 |
| 06-02-2026 | 286,60 | 1,5232 | 288,15 | 55,600 | 4,3000 | 9.011.752,8 |
| 05-02-2026 | 282,30 | -4,4346 | 55,680 | 278,70 | -13,100 | 14.091.305,1 |
| 04-02-2026 | 295,40 | -2,0232 | 56,510 | 285,30 | -6,1000 | 13.437.804,1 |
| 03-02-2026 | 301,50 | -10,983 | 55,615 | 298,20 | -37,200 | 10.524.335,1 |
| 02-02-2026 | 338,70 | 0,7136 | 341,50 | 54,490 | 2,4000 | 14.161.397,7 |
| 30-01-2026 | 336,30 | -1,9247 | 58,275 | 335,70 | -6,6000 | 25.795.420,7 |
| 29-01-2026 | 342,90 | -1,5927 | 57,200 | 341,50 | -5,5500 | 11.422.341,6 |
| 28-01-2026 | 348,45 | -0,3004 | 56,000 | 53,740 | -1,0500 | 16.391.586,7 |
| 27-01-2026 | 349,50 | -0,7666 | 56,150 | 349,10 | -2,7000 | 12.645.650,0 |
| 26-01-2026 | 352,20 | -3,9934 | 56,890 | 352,00 | -14,650 | 22.947.808,3 |
| 23-01-2026 | 366,85 | -1,9379 | 56,420 | 364,95 | -7,2500 | 15.944.051,8 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada