
Fire TV Stick: los accesorios Bluetooth imprescindibles para exprimirlo al máximo
Hay tres tipos de opciones que ofrecen una utilidad incuestionable y que, además, aumentan las opciones de uso de los reproductores de Amazon.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.586,3 | 1.757,4 | 1.868,6 |
| EBIT | 1.141,7 | 1.076,8 | 966,50 |
| Impuestos | 230,60 | 203,20 | 166,20 |
| Beneficio neto | 545,30 | 604,10 | 660,30 |
| Beneficio por acción (Importe) | 4,4369 | 4,8796 | 5,3595 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 180,80 | 169,90 | 216,80 |
| Cuentas a cobrar | 1.012,7 | 957,60 | 908,20 |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 1.412,2 | 1.360,6 | 1.356,3 |
| Inmovilizado | 1.932,4 | 1.891,9 | 1.834,0 |
| Fondo de comercio | 6.745,7 | 6.547,8 | 6.829,9 |
| Otro activo no corriente | 308,70 | 309,60 | 207,10 |
| Activos totales | 11.864,2 | 11.759,4 | 12.280,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 7.126,0 | 6.839,8 | 7.592,5 |
| Deuda a largo plazo | 4.055,3 | 4.322,8 | 4.747,8 |
| Otro pasivo no corriente | 128,30 | 247,20 | 250,70 |
| Fondos propios | 4.604,3 | 4.796,9 | 4.534,1 |
| Deuda neta | 5.494,4 | 4.840,6 | 5.061,4 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,5600 | 1,5600 | 1,8900 |
| Pay out (%) | 0,3515% | 0,3196% | 0,3526% |
| PER (veces) | 24,067 | 27,288 | 24,961 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 36,862 | 38,684 | 38,241 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 9,0137 | 10,604 | 13,019 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 29.556,0 | 31.575,9 | 21.410,4 |
| Empleados | 14.900,0 | 14.700,0 | 15.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Hay tres tipos de opciones que ofrecen una utilidad incuestionable y que, además, aumentan las opciones de uso de los reproductores de Amazon.

La empresa rumana compra el 51% de Whyfibre Limited, una firma de fibra óptica del sur de Inglaterra

Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.