
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 957,50 |
|---|---|
| Var % | -1,52% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:02 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -14,840 |
| Máx | 979,65 |
| Mín | 953,79 |
| Máx 52s | 992,23 |
| Mín 52s | 755,73 |
| Var % Año | 27,16 |
| Volumen (Acciones) | 45.748,0 |
| Negociación | 40.984.576,5 |
| Capitalización | 94.275.603.416,0 |
| Per Año actual | 65,263 |
| Bpa Año actual | 14,980 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.197,0 | 8.737,0 | 9.260,0 | 10.191,7 | 11.090,9 |
| Ebitda | 3.301,0 | 3.621,0 | 4.072,0 | 5.193,2 | 5.707,5 |
| Beneficio neto | 969,00 | 815,00 | 1.350,0 | 1.620,3 | 1.730,5 |
| Deuda neta | 15.358,0 | 15.880,0 | 20.999,0 | 20.322,1 | 22.130,0 |
| BPA | 10,350 | 8,5378 | 13,791 | 16,460 | 17,330 |
| PER | 120,20 | 96,443 | 85,310 | 59,395 | 56,413 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 14,490 | 17,040 | 18,760 | 20,640 | 22,290 |
| Pay out (%) | 1,3998 | 1,9958 | 1,3602 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0211 | 0,0228 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 5,1600 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 31,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,6129 |
| Precio objetivo | 1.042,0 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses