
Sacyr firma una alianza con Built para desarrollar proyectos de construcción en Australia
Un consorcio en el que participa la española se adjudica un nuevo hospital en el país
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 23,666 | 9,3720 | -- |
| EBIT | -- | -14,125 | -0,5060 |
| Impuestos | -- | -0,5970 | -23,764 |
| Beneficio neto | 27,585 | -11,657 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,2947 | -0,1274 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 36,729 | 39,145 |
| Cuentas a cobrar | -- | 57,972 | 55,226 |
| Existencias | -- | 115,36 | 104,27 |
| Total activo corriente | -- | 245,49 | 209,44 |
| Inmovilizado | -- | 321,89 | 321,29 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | -- | 65,625 | 84,413 |
| Activos totales | -- | 699,19 | 683,31 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 358,03 | 320,20 |
| Deuda a largo plazo | -- | 83,200 | 94,642 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 18,574 | 19,686 |
| Fondos propios | -- | 341,15 | 363,11 |
| Deuda neta | 92,104 | 135,60 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,0960 | -- | -- |
| Pay out (%) | 0,3256% | --% | --% |
| PER (veces) | 5,1517 | 31,378 | -- |
| Valor en libros por acción (Importe) | 3,9712 | 3,7311 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 0,5831 | 0,1040 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 253,47 | 316,36 | -- |
| Empleados | 1.253,0 | 1.318,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Un consorcio en el que participa la española se adjudica un nuevo hospital en el país

Los ingresos del sector crecen un 5% en el último año, con unos volúmenes de consumo al alza

La farmacéutica ampliará su planta en Irlanda y aumentará la inversión para fabricar el medicamento, en espera de las autorizaciones

Los zapatos de punta cerrada contribuyeron a que sus ingresos aumentaran un 18% en el cuarto trimestre de 2025
Los dos grupos suman el 17,73% de la siderúrgica