
La gestora hotelera del fondo alemán ASG quiere triplicar su cartera en España en tres años
Odissey Hotel Group opera dos activos en Barcelona y Valencia, tiene firmado otro en Madrid y prevé sumar otros cinco hasta 2028
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02-2026 | 3,4650 | -0,1440 | -- | -- | -0,0050 | 240.952,5 |
| 11-02-2026 | 3,4700 | 0,2890 | 3,4750 | 3,4600 | 0,0100 | 982.617,3 |
| 10-02-2026 | 3,4600 | 1,1695 | 3,4750 | 3,4200 | 0,0400 | 2.732.733,8 |
| 09-02-2026 | 3,4200 | -0,1459 | 3,4250 | 3,4200 | -0,0050 | 268.008,5 |
| 06-02-2026 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4250 | 3,4200 | 0,0000 | 396.253,8 |
| 05-02-2026 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4250 | 0,0000 | 238.482,0 |
| 04-02-2026 | 3,4250 | 0,1461 | 3,4300 | 3,4200 | 0,0050 | 654.453,9 |
| 03-02-2026 | 3,4200 | 0,0000 | 3,4250 | 3,4200 | 0,0000 | 429.190,4 |
| 02-02-2026 | 3,4200 | 0,0000 | 3,4250 | 3,4200 | 0,0000 | 259.408,0 |
| 30-01-2026 | 3,4200 | 0,0000 | 3,4250 | 3,4200 | 0,0000 | 112.985,9 |
| 29-01-2026 | 3,4200 | -0,1459 | 3,4300 | 3,4200 | -0,0050 | 372.538,0 |
| 28-01-2026 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4250 | 0,0000 | 182.856,6 |
| 27-01-2026 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4250 | 0,0000 | 54.457,8 |
| 26-01-2026 | 3,4250 | 0,1461 | 3,4300 | 3,4200 | 0,0050 | 870.942,3 |
| 23-01-2026 | 3,4200 | -0,1459 | 3,4250 | 3,4200 | -0,0050 | 52.565,6 |
| 22-01-2026 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4200 | 0,0050 | 82.149,9 |
| 21-01-2026 | 3,4200 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4200 | 0,0000 | 283.966,1 |
| 20-01-2026 | 3,4200 | -0,1459 | 3,4300 | 3,4200 | -0,0050 | 439.507,0 |
| 19-01-2026 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4350 | 3,4250 | 0,0000 | 1.037.021,3 |
| 16-01-2026 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4250 | 0,0000 | 137.276,0 |
| 15-01-2026 | 3,4250 | -0,1457 | 3,4300 | 3,4250 | -0,0050 | 131.502,1 |
| 14-01-2026 | 3,4300 | 0,1459 | 3,4300 | 3,4250 | 0,0050 | 192.737,4 |
| 13-01-2026 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4250 | 0,0000 | 184.284,6 |
| 12-01-2026 | 3,4250 | -0,1457 | 3,4300 | 3,4250 | -0,0050 | 294.105,4 |
| 09-01-2026 | 3,4300 | 0,0000 | 3,4350 | 3,4300 | 0,0000 | 413.632,0 |
| 08-01-2026 | 3,4300 | 0,0000 | 3,4350 | 3,4300 | 0,0000 | 216.432,9 |
| 07-01-2026 | 3,4300 | 0,0000 | 3,4400 | 3,4300 | 0,0000 | 267.288,7 |
| 06-01-2026 | 3,4300 | 0,0000 | 3,4350 | 3,4300 | 0,0000 | 218.619,5 |
| 05-01-2026 | 3,4300 | 0,0000 | 3,4350 | 3,4250 | 0,0000 | 656.807,5 |
| 02-01-2026 | 3,4300 | 0,1459 | 3,4350 | 3,4250 | 0,0050 | 1.235.954,6 |
| 31-12-2025 | 3,4250 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4250 | 0,0000 | 150.907,5 |
| 30-12-2025 | 3,4250 | -0,1457 | 3,4350 | 3,4250 | -0,0050 | 584.572,5 |
| 29-12-2025 | 3,4300 | -0,1455 | 3,4350 | 3,4300 | -0,0050 | 648.260,2 |
| 24-12-2025 | 3,4350 | 0,1457 | -- | -- | 0,0050 | 190.237,7 |
| 23-12-2025 | 3,4300 | 0,0000 | 3,4350 | 3,4300 | 0,0000 | 333.482,5 |
| 22-12-2025 | 3,4300 | 0,2923 | 3,4350 | 3,4200 | 0,0100 | 639.626,9 |
| 19-12-2025 | 3,4200 | 0,0000 | 3,4250 | 3,4200 | 0,0000 | 981.885,2 |
| 18-12-2025 | 3,4200 | 0,0000 | 3,4300 | 3,4150 | 0,0000 | 672.544,5 |
| 17-12-2025 | 3,4200 | 2,7027 | 3,4450 | 3,3400 | 0,0900 | 2.320.545,6 |
| 16-12-2025 | 3,3300 | 0,4524 | 3,3500 | 3,3100 | 0,0150 | 309.175,3 |
| 15-12-2025 | 3,3150 | -0,4504 | 3,3400 | 3,3100 | -0,0150 | 94.076,8 |
| 12-12-2025 | 3,3300 | 0,3012 | -- | 3,3100 | 0,0100 | 187.476,3 |

Odissey Hotel Group opera dos activos en Barcelona y Valencia, tiene firmado otro en Madrid y prevé sumar otros cinco hasta 2028

Un consorcio en el que participa la española se adjudica un nuevo hospital en el país

Los ingresos del sector crecen un 5% en el último año, con unos volúmenes de consumo al alza

La farmacéutica ampliará su planta en Irlanda y aumentará la inversión para fabricar el medicamento, en espera de las autorizaciones

Los zapatos de punta cerrada contribuyeron a que sus ingresos aumentaran un 18% en el cuarto trimestre de 2025