_
_

EssilorLuxott

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 5.175,0 5.562,0 6.493,0
EBIT 3.380,0 3.481,0 3.157,0
Impuestos 752,00 800,00 609,00
Beneficio neto 2.289,0 2.359,0 2.315,0
Beneficio por acción (Importe) 5,1086 5,1968 5,0433
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 3.544,0 2.251,0 2.558,0
Cuentas a cobrar -- 3.290,0 2.969,0
Existencias 3.542,0 3.152,0 2.750,0
Total activo corriente 12.008,0 10.036,0 9.721,0
Inmovilizado 9.045,0 9.173,0 8.251,0
Fondo de comercio 31.013,0 31.996,0 30.265,0
Otro activo no corriente 1.629,0 604,00 309,00
Activos totales 63.895,0 64.264,0 60.523,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 24.402,0 23.262,0 21.631,0
Deuda a largo plazo 6.812,0 7.071,0 6.559,0
Otro pasivo no corriente 461,00 384,00 341,00
Fondos propios 38.889,0 40.376,0 38.239,0
Deuda neta 9.099,0 10.965,0 10.854,0
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 3,9500 3,9500 --
Pay out (%) 0,7732% 0,7600% --%
PER (veces) 41,023 40,284 38,782
Valor en libros por acción (Importe) 84,591 88,406 84,214
Flujo de caja por acción (Importe) 10,783 10,595 11,386
Capitaliación de mercado (Mill.) 81.926,1 116.168,1 116.168,1
Empleados 151.292,0 153.498,0 --
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.