
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.728,9 |
| 20-03-2026 | 85,920 | 0,3503 | 86,630 | 84,500 | 0,3000 | 9.214.030,6 |
| 19-03-2026 | 85,620 | -0,4881 | 87,410 | 84,050 | -0,4200 | 8.699.358,3 |
| 18-03-2026 | 86,040 | -3,2116 | 88,810 | 86,010 | -2,8550 | 8.164.058,5 |
| 17-03-2026 | 88,895 | 0,1182 | 91,910 | 88,720 | 0,1049 | 8.452.769,9 |
| 16-03-2026 | 88,790 | 1,0585 | 90,370 | 88,285 | 0,9300 | -- |
| 13-03-2026 | 87,860 | 4,2106 | 88,140 | 84,650 | 3,5500 | 17.150.524,2 |
| 12-03-2026 | 84,310 | -7,8579 | 89,180 | 84,120 | -7,1900 | 8.302.262,8 |
| 11-03-2026 | 91,500 | -2,9435 | 95,000 | 91,500 | -2,7750 | -- |
| 10-03-2026 | 94,275 | 1,7429 | 96,380 | 91,390 | 1,6150 | 17.710.034,4 |
| 09-03-2026 | 92,660 | -0,0539 | 92,725 | 88,180 | -0,0500 | 20.272.914,9 |
| 06-03-2026 | 92,710 | -3,2860 | 94,140 | 92,500 | -3,1500 | 22.210.343,7 |
| 05-03-2026 | 95,860 | -3,3669 | 98,990 | 95,060 | -3,3400 | 14.425.528,4 |
| 04-03-2026 | 99,200 | 0,5065 | 102,81 | 98,330 | 0,5000 | 12.444.206,4 |
| 03-03-2026 | 98,700 | -1,4478 | 99,900 | 94,880 | -1,4500 | 21.281.273,0 |
| 02-03-2026 | 100,15 | -8,4635 | 106,70 | 99,995 | -9,2600 | -- |
| 27-02-2026 | 109,41 | -1,8656 | 110,72 | 107,32 | -2,4300 | 16.459.921,2 |
| 26-02-2026 | 111,84 | -0,9476 | 114,13 | 110,22 | -1,0700 | 13.471.144,5 |
| 25-02-2026 | 112,91 | -2,0864 | 114,96 | 111,54 | -2,4060 | 11.447.305,4 |
| 24-02-2026 | 115,31 | 2,0314 | 117,51 | 113,28 | 2,2960 | 13.960.694,8 |
| 23-02-2026 | 113,02 | -1,0592 | 115,15 | 110,89 | -1,2100 | 12.783.335,6 |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.731.845,6 |
| 20-02-2026 | 114,23 | 2,2192 | 114,46 | 111,30 | 2,4800 | 6.823.446,5 |
| 19-02-2026 | 111,75 | 0,1119 | 112,25 | 110,41 | 0,1250 | -- |
| 18-02-2026 | 111,62 | -0,4947 | 113,76 | 111,20 | -0,5550 | 21.909.440,4 |
| 17-02-2026 | 112,18 | 3,6496 | 112,35 | 108,26 | 3,9500 | 18.829.239,7 |
| 13-02-2026 | 108,23 | 1,7294 | 109,24 | 106,16 | 1,8400 | 9.278.586,0 |
| 12-02-2026 | 106,39 | 0,9392 | 110,63 | 106,29 | 0,9900 | 21.487.767,4 |
| 11-02-2026 | 105,40 | 4,0371 | 106,70 | 100,25 | 4,0900 | 19.589.406,2 |
| 10-02-2026 | 101,31 | 2,3229 | 104,17 | 98,600 | 2,3000 | 18.423.319,9 |
| 09-02-2026 | 99,010 | -0,4624 | 100,69 | 97,010 | -0,4600 | 23.910.754,9 |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.975.856,4 |
| 06-02-2026 | 99,470 | 2,9070 | 105,12 | 97,710 | 2,8100 | 118.397.028,0 |
| 05-02-2026 | 96,660 | -19,234 | 105,25 | 90,800 | -23,020 | -- |
| 04-02-2026 | 119,68 | 2,9416 | 120,00 | 115,75 | 3,4200 | 19.922.876,2 |
| 03-02-2026 | 116,26 | -2,1215 | 121,59 | 114,96 | -2,5200 | 13.233.388,7 |
| 02-02-2026 | 118,78 | 3,0360 | 120,11 | 115,94 | 3,5000 | -- |
| 30-01-2026 | 115,28 | 0,0520 | 115,90 | 113,90 | 0,0600 | 9.919.845,8 |
| 29-01-2026 | 115,22 | 0,5936 | 116,28 | 113,60 | 0,6800 | -- |
| 28-01-2026 | 114,54 | -1,6148 | 117,90 | 114,42 | -1,8800 | 13.530.830,1 |
| 27-01-2026 | 116,42 | 0,0257 | 117,92 | 115,86 | 0,0300 | 10.228.715,2 |
| 26-01-2026 | 116,39 | -1,1045 | 117,81 | 116,29 | -1,3000 | 8.510.999,3 |
| 23-01-2026 | 117,69 | -1,5146 | 120,16 | 116,29 | -1,8100 | 7.316.983,0 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025