
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 52,830 |
|---|---|
| Var % | -3,48% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,9100 |
| Máx | 54,500 |
| Mín | 52,320 |
| Máx 52s | 64,500 |
| Mín 52s | 44,000 |
| Var % Año | -1,29 |
| Volumen (Acciones) | 102.365,0 |
| Negociación | 5.190.734,9 |
| Capitalización | 5.084.738.519,4 |
| Per Año actual | 12,331 |
| Bpa Año actual | 4,4288 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.748,3 | 2.808,3 | 2.883,5 | 2.718,0 | 2.807,5 |
| Ebitda | 431,53 | 437,58 | 418,85 | 786,70 | 819,24 |
| Beneficio neto | 307,56 | 303,28 | 162,98 | 361,00 | 390,00 |
| Deuda neta | 1.285,1 | 1.394,6 | 1.495,2 | 1.296,9 | 851,48 |
| BPA | 2,5106 | 2,6385 | 1,5923 | 5,5000 | 6,3000 |
| PER | 13,336 | 10,996 | 12,074 | 9,9296 | 8,6687 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 31,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,6129 |
| Precio objetivo | 60,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023