
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 316,02 |
|---|---|
| Var % | +0,06% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,2199 |
| Máx | 317,87 |
| Mín | 314,82 |
| Máx 52s | 348,15 |
| Mín 52s | 311,41 |
| Var % Año | -6,96 |
| Volumen (Acciones) | 10.591,0 |
| Negociación | 3.098.882,6 |
| Capitalización | 12.691.144.514,1 |
| Per Año actual | 7,2095 |
| Bpa Año actual | 44,700 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 14.601,0 | 17.160,0 | 17.541,0 | 13.975,2 | 14.334,0 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 2.517,0 | 1.373,0 | 1.591,0 | 2.101,0 | 2.359,0 |
| Deuda neta | 2.092,0 | 2.164,0 | 2.467,0 | -- | -- |
| BPA | 60,242 | 31,803 | 37,812 | 54,900 | 62,250 |
| PER | 13,262 | 5,8014 | 11,302 | 5,8701 | 5,1770 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 6,8000 | 7,7500 | 8,0000 | 8,4800 | 9,0500 |
| Pay out (%) | 0,1128 | 0,2436 | 0,2115 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0263 | 0,0280 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 2,0000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 16,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,4375 |
| Precio objetivo | 365,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses